Кой е в **Тракийски Свят** днес?

Автор: Няма коментари Сподели:

Image title

Държава Придобиване Поведение Реализации
Сесии % нови сесии Нови потребители Степен на отпадане Страници/сесия Ср. продълж. на сесията Честота на целевите реализации Изпълнения на целите Целева стойност
  19 876

% от всички:

100,00% 

(19 876)

22,34%

Средно за изгледа:

22,28%

(0,27%)

4 440

% от всички:

100,27%

(4 428)

30,73%

Средно за изгледа:

30,73%

(0,00%)

5,01

Средно за изгледа:

5,01

(0,00%)

00:06:30

Средно за изгледа:

00:06:30

(0,00%)

0,00%

Средно за изгледа:

0,00%

(0,00%)

0

% от всички:

0,00% 

(0)

0,00 щ.д.

% от всички: 

0,00%

(0,00 щ.д.)

1. Bulgaria 17 105(86,06%) 19,66% 3 362(75,72%) 27,72% 5,27 00:06:53 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
2. United States 827(4,16%) 28,54% 236(5,32%) 38,81% 4,20 00:04:33 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
3. United Kingdom 435(2,19%) 27,82% 121(2,73%) 41,15% 3,74 00:04:40 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
4. Germany 259(1,30%) 36,68% 95(2,14%) 39,38% 3,66 00:05:31 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
5. (not set) 204(1,03%) 77,94% 159(3,58%) 82,84% 1,78 00:01:28 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
6. Finland 157(0,79%) 1,91% 3(0,07%) 16,56% 3,86 00:06:23 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
7. Greece 100(0,50%) 47,00% 47(1,06%) 59,00% 3,18 00:03:07 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
8. Russia 89(0,45%) 28,09% 25(0,56%) 88,76% 1,21 00:02:04 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
9. Kazakhstan 88(0,44%) 3,41% 3(0,07%) 13,64% 3,64 00:02:59 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
10. Netherlands 74(0,37%) 51,35% 38(0,86%) 64,86% 3,41 00:04:30 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
11. Spain 59(0,30%) 69,49% 41(0,92%) 71,19% 3,08 00:04:35 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
12. Canada 54(0,27%) 33,33% 18(0,41%) 48,15% 4,11 00:05:37 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
13. France 53(0,27%) 49,06% 26(0,59%) 62,26% 3,06 00:04:37 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
14. Sweden 33(0,17%) 18,18% 6(0,14%) 21,21% 6,79 00:12:12 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
15. Italy 23(0,12%) 91,30% 21(0,47%) 82,61% 1,57 00:01:48 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
16. China 22(0,11%) 95,45% 21(0,47%) 95,45% 1,05 00:00:28 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
17. Denmark 20(0,10%) 35,00% 7(0,16%) 35,00% 4,20 00:03:13 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
18. United Arab Emirates 19(0,10%) 15,79% 3(0,07%) 21,05% 4,95 00:04:16 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
19. Norway 19(0,10%) 68,42% 13(0,29%) 84,21% 1,21 00:00:27 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
20. Belgium 17(0,09%) 47,06% 8(0,18%) 88,24% 1,35 00:00:19 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
21. Japan 16(0,08%) 100,00% 16(0,36%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
22. South Korea 12(0,06%) 100,00% 12(0,27%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
23. Turkey 12(0,06%) 83,33% 10(0,23%) 83,33% 2,58 00:01:26 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
24. Australia 11(0,06%) 90,91% 10(0,23%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
25. Philippines 11(0,06%) 100,00% 11(0,25%) 18,18% 3,18 00:01:45 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
26. Ukraine 11(0,06%) 72,73% 8(0,18%) 72,73% 2,00 00:01:34 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
27. Austria 9(0,05%) 88,89% 8(0,18%) 88,89% 1,56 00:00:08 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
28. Israel 9(0,05%) 66,67% 6(0,14%) 66,67% 1,67 00:00:51 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
29. Brazil 8(0,04%) 100,00% 8(0,18%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
30. Czech Republic 7(0,04%) 71,43% 5(0,11%) 71,43% 1,71 00:00:40 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
31. Kenya 7(0,04%) 42,86% 3(0,07%) 42,86% 6,43 00:15:12 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
32. Ireland 6(0,03%) 83,33% 5(0,11%) 83,33% 1,33 00:05:36 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
33. Kuwait 6(0,03%) 100,00% 6(0,14%) 66,67% 1,33 00:00:37 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
34. Poland 6(0,03%) 100,00% 6(0,14%) 83,33% 1,33 00:03:25 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
35. South Africa 6(0,03%) 100,00% 6(0,14%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
36. Switzerland 5(0,03%) 100,00% 5(0,11%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
37. Cyprus 5(0,03%) 80,00% 4(0,09%) 80,00% 3,60 00:09:14 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
38. India 5(0,03%) 80,00% 4(0,09%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
39. Mexico 5(0,03%) 40,00% 2(0,05%) 80,00% 1,20 00:01:50 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
40. Macedonia (FYROM) 4(0,02%) 100,00% 4(0,09%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
41. Romania 4(0,02%) 75,00% 3(0,07%) 75,00% 1,75 00:00:44 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
42. Taiwan 4(0,02%) 100,00% 4(0,09%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
43. Uzbekistan 4(0,02%) 25,00% 1(0,02%) 25,00% 3,75 00:06:21 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
44. Argentina 3(0,02%) 100,00% 3(0,07%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
45. Belarus 3(0,02%) 66,67% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
46. Luxembourg 3(0,02%) 100,00% 3(0,07%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
47. Serbia 3(0,02%) 100,00% 3(0,07%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
48. Saudi Arabia 3(0,02%) 100,00% 3(0,07%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
49. Thailand 3(0,02%) 66,67% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
50. Armenia 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
51. New Zealand 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
52. Portugal 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
53. Zambia 2(0,01%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 7,50 00:14:52 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
54. Azerbaijan 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
55. Bosnia & Herzegovina 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
56. Colombia 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
57. Estonia 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
58. Hong Kong 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
59. Indonesia 1(0,01%) 0,00% 0(0,00%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
60. Iran 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
61. Sri Lanka 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
62. Latvia 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
63. Moldova 1(0,01%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 2,00 00:14:25 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
64. Malta 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
65. Mauritius 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
66. Nepal 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
67. Oman 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
68. Pakistan 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
69. Puerto Rico 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
70. Slovenia 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 0,00% 2,00 00:03:59 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
71. Uruguay 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
72. Venezuela 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
73. Zimbabwe 1(0,01%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00
Предишна статия

10 начина за разгром на „Ислямска държава”, които не включват въздушни удари!

Следваща статия

На 29.11.2015 на стадиона в село Бресник се изигра мача Реал(Бресник) – Крепост (Хисаря)

Други интересни