Държава | Придобиване | Поведение | Реализации | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сесии | % нови сесии | Нови потребители | Степен на отпадане | Страници/сесия | Ср. продълж. на сесията | Честота на целевите реализации | Изпълнения на целите | Целева стойност | |||
10 650
% от всички: 100,00% (10 650) |
27,30%
Средно за изгледа: 27,23% (0,24%) |
2 907
% от всички: 100,24% (2 900) |
39,65%
Средно за изгледа: 39,65% (0,00%) |
3,88
Средно за изгледа: 3,88 (0,00%) |
00:03:52
Средно за изгледа: 00:03:52 (0,00%) |
0,00%
Средно за изгледа: 0,00% (0,00%) |
0
% от всички: 0,00% (0) |
0,00 щ.д.
% от всички: 0,00% (0,00 щ.д.) |
|||
1. | Bulgaria | 8 779(82,43%) | 21,07% | 1 850(63,64%) | 33,85% | 4,21 | 00:04:19 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
2. | Germany | 473(4,44%) | 82,24% | 389(13,38%) | 84,36% | 1,82 | 00:01:32 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
3. | United States | 440(4,13%) | 28,86% | 127(4,37%) | 41,36% | 3,15 | 00:02:41 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
4. | Russia | 255(2,39%) | 87,84% | 224(7,71%) | 96,47% | 1,10 | 00:00:19 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
5. | United Kingdom | 153(1,44%) | 44,44% | 68(2,34%) | 65,36% | 2,71 | 00:02:51 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
6. | Greece | 91(0,85%) | 16,48% | 15(0,52%) | 57,14% | 2,32 | 00:01:50 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
7. | Sudan | 66(0,62%) | 6,06% | 4(0,14%) | 31,82% | 3,02 | 00:02:12 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
8. | France | 44(0,41%) | 31,82% | 14(0,48%) | 34,09% | 4,09 | 00:02:32 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
9. | Kazakhstan | 40(0,38%) | 5,00% | 2(0,07%) | 17,50% | 3,55 | 00:01:20 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
10. | Brazil | 33(0,31%) | 100,00% | 33(1,14%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
11. | Ukraine | 33(0,31%) | 81,82% | 27(0,93%) | 93,94% | 1,21 | 00:00:43 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
12. | Netherlands | 31(0,29%) | 32,26% | 10(0,34%) | 48,39% | 2,35 | 00:01:31 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
13. | (not set) | 22(0,21%) | 18,18% | 4(0,14%) | 36,36% | 2,55 | 00:01:07 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
14. | Spain | 17(0,16%) | 23,53% | 4(0,14%) | 47,06% | 8,18 | 00:09:11 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
15. | Canada | 14(0,13%) | 42,86% | 6(0,21%) | 50,00% | 3,86 | 00:04:17 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
16. | United Arab Emirates | 13(0,12%) | 38,46% | 5(0,17%) | 69,23% | 1,85 | 00:02:15 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
17. | Italy | 12(0,11%) | 50,00% | 6(0,21%) | 41,67% | 2,75 | 00:02:50 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
18. | Belgium | 11(0,10%) | 72,73% | 8(0,28%) | 90,91% | 1,27 | 00:00:17 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
19. | Sweden | 11(0,10%) | 81,82% | 9(0,31%) | 63,64% | 3,00 | 00:01:44 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
20. | Kyrgyzstan | 10(0,09%) | 90,00% | 9(0,31%) | 80,00% | 1,20 | 00:01:32 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
21. | Czech Republic | 8(0,08%) | 87,50% | 7(0,24%) | 87,50% | 3,12 | 00:01:53 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
22. | Austria | 7(0,07%) | 71,43% | 5(0,17%) | 42,86% | 3,00 | 00:00:56 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
23. | Turkey | 7(0,07%) | 100,00% | 7(0,24%) | 85,71% | 1,14 | 00:01:09 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
24. | China | 6(0,06%) | 100,00% | 6(0,21%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
25. | Philippines | 5(0,05%) | 100,00% | 5(0,17%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
26. | Armenia | 4(0,04%) | 100,00% | 4(0,14%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
27. | Cyprus | 4(0,04%) | 100,00% | 4(0,14%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
28. | Israel | 4(0,04%) | 100,00% | 4(0,14%) | 75,00% | 1,75 | 00:05:59 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
29. | Peru | 4(0,04%) | 75,00% | 3(0,10%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
30. | Slovakia | 4(0,04%) | 100,00% | 4(0,14%) | 75,00% | 1,25 | 00:00:16 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
31. | Finland | 3(0,03%) | 66,67% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
32. | India | 3(0,03%) | 100,00% | 3(0,10%) | 66,67% | 1,67 | 00:00:10 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
33. | Japan | 3(0,03%) | 100,00% | 3(0,10%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
34. | Latvia | 3(0,03%) | 66,67% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
35. | Moldova | 3(0,03%) | 100,00% | 3(0,10%) | 66,67% | 1,67 | 00:00:16 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
36. | Australia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
37. | Belarus | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
38. | Denmark | 2(0,02%) | 50,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
39. | Estonia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
40. | Croatia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
41. | Indonesia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
42. | Lithuania | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
43. | Mexico | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
44. | Portugal | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,07%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
45. | Argentina | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
46. | Azerbaijan | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
47. | St. Barthélemy | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
48. | Switzerland | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
49. | Ireland | 1(0,01%) | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00% | 3,00 | 00:00:13 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
50. | Lebanon | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 0,00% | 2,00 | 00:22:22 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
51. | Macedonia (FYROM) | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
52. | Malta | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
53. | Norway | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
54. | Pakistan | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
55. | Poland | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
56. | Puerto Rico | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
57. | Romania | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 0,00% | 2,00 | 00:00:57 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
58. | Serbia | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
59. | Saudi Arabia | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
60. | Uzbekistan | 1(0,01%) | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00% | 3,00 | 00:01:38 | 0,00% | 0(0,00%) | 0, |
Някои господа от Хисаря пишат в своите коментари колко било “кисело” гроздето, и колко “сив” и “скучен” бил “Траки Свят” за тях “умните” и “талантливите”!
В другият Свят и в цяла България хората мислят по съвсем различен начин.
“Тракийски Свят” е разглеждан за тези 9 месеца в 100 страни от целия Свят, посетили са ни 1 500 000 човека, търсачката ГУГЪЛ още през ноември 2015 година призна лигитимността на “Тракийски Свят”!
Да, ама не, някои местни “талантливи” люде си търсят майстора и проблемът си остава лично техен!
Успех им желаем в тяхната изява като талантливи и умни хора!
Бъдете здрави!
Тракийски Свят