trakiaworld.com 33 страни по света и още 16 – също!

Автор: Няма коментари Сподели:
                         Придобиване Поведение Реализации
Сесии % нови сесии Нови потребители Степен на отпадане Страници/сесия Ср. продълж. на сесията Честота на целевите реализации Изпълнения на целите
 
Държава

13 216

% от всички:

100,00% 

(13 216)

24,15%

Средно за изгледа:

24,14%

(0,06%)

3 192

% от всички:

100,06%

(3 190)

38,18%

Средно за изгледа:

38,18%

(0,00%)

3,54

Средно за изгледа:

3,54

(0,00%)

00:03:49

Средно за изгледа:

00:03:49

(0,00%)

0,00%

Средно за изгледа:

0,00%

(0,00%)

0

% от всички:

0,00% 

(0)

1. Bulgaria 11 924(90,22%) 23,47% 2 799(87,69%) 37,55% 3,62 00:03:55 0,00% 0(0,00%)
2. United States 501(3,79%) 18,36% 92(2,88%) 37,33% 3,04 00:02:44 0,00% 0(0,00%)
3. Germany 161(1,22%) 36,02% 58(1,82%) 44,72% 2,88 00:03:45 0,00% 0(0,00%)
4. United Kingdom 159(1,20%) 30,82% 49(1,54%) 50,94% 2,83 00:03:22 0,00% 0(0,00%)
5. Kazakhstan 81(0,61%) 2,47% 2(0,06%) 24,69% 2,80 00:01:00 0,00% 0(0,00%)
6. Dominican Republic 44(0,33%) 4,55% 2(0,06%) 18,18% 3,73 00:04:04 0,00% 0(0,00%)
7. Netherlands 44(0,33%) 20,45% 9(0,28%) 43,18% 2,18 00:01:36 0,00% 0(0,00%)
8. Spain 34(0,26%) 55,88% 19(0,60%) 50,00% 3,91 00:06:57 0,00% 0(0,00%)
9. France 34(0,26%) 26,47% 9(0,28%) 26,47% 3,47 00:01:35 0,00% 0(0,00%)
10. Greece 33(0,25%) 66,67% 22(0,69%) 75,76% 1,24 00:01:32 0,00% 0(0,00%)
11. Russia 23(0,17%) 100,00% 23(0,72%) 95,65% 1,04 00:01:15 0,00% 0(0,00%)
12. (not set) 22(0,17%) 18,18% 4(0,13%) 45,45% 2,14 00:03:04 0,00% 0(0,00%)
13. Sudan 20(0,15%) 10,00% 2(0,06%) 50,00% 1,80 00:02:14 0,00% 0(0,00%)
14. Canada 17(0,13%) 58,82% 10(0,31%) 29,41% 3,06 00:05:05 0,00% 0(0,00%)
15. Cyprus 13(0,10%) 38,46% 5(0,16%) 46,15% 3,38 00:02:04 0,00% 0(0,00%)
16. Belgium 10(0,08%) 60,00% 6(0,19%) 80,00% 1,20 00:00:17 0,00% 0(0,00%)
17. Italy 8(0,06%) 87,50% 7(0,22%) 75,00% 1,88 00:01:53 0,00% 0(0,00%)
18. Austria 7(0,05%) 71,43% 5(0,16%) 57,14% 1,43 00:04:07 0,00% 0(0,00%)
19. Denmark 7(0,05%) 71,43% 5(0,16%) 42,86% 2,57 00:02:02 0,00% 0(0,00%)
20. Armenia 6(0,05%) 100,00% 6(0,19%) 83,33% 1,17 00:03:49 0,00% 0(0,00%)
21. Israel 6(0,05%) 100,00% 6(0,19%) 83,33% 1,67 00:00:24 0,00% 0(0,00%)
22. Norway 6(0,05%) 100,00% 6(0,19%) 83,33% 1,17 00:00:40 0,00% 0(0,00%)
23. Sweden 6(0,05%) 66,67% 4(0,13%) 33,33% 9,17 00:06:20 0,00% 0(0,00%)
24. United Arab Emirates 5(0,04%) 60,00% 3(0,09%) 40,00% 1,60 00:00:15 0,00% 0(0,00%)
25. Ukraine 5(0,04%) 100,00% 5(0,16%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
26. Turkey 4(0,03%) 100,00% 4(0,13%) 75,00% 1,25 00:00:03 0,00% 0(0,00%)
27. Czech Republic 3(0,02%) 100,00% 3(0,09%) 66,67% 3,33 00:03:31 0,00% 0(0,00%)
28. Poland 3(0,02%) 66,67% 2(0,06%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
29. Romania 3(0,02%) 100,00% 3(0,09%) 66,67% 1,67 00:00:38 0,00% 0(0,00%)
30. Serbia 3(0,02%) 66,67% 2(0,06%) 66,67% 1,33 00:00:03 0,00% 0(0,00%)
31. South Africa 3(0,02%) 33,33% 1(0,03%) 66,67% 1,33 00:02:58 0,00% 0(0,00%)
32. Belarus 2(0,02%) 100,00% 2(0,06%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
33. Ireland 2(0,02%) 100,00% 2(0,06%) 50,00% 2,00 00:01:34

Преди два месеца имахме около 100 постоянни читателя от Малдивските острови!

Сега около 50 читателя са от Доминиканската република!

Явно хисарските читатели странно мигрират между Малдивските острови и Доминиканската република!

Чудеса!

                                                                                                                      Тракийски Свят

Предишна статия

КУРОРТНИЯТ ХИСАРЯ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ!

Следваща статия

Братя Диневи срещу Владимир Захаров!/2 част/

Други интересни