Мировая статистика случаев 18 Апреля 2020, 17:56:01

Автор: Няма коментари Сподели:

Мировая статистика случаев заражения коронавирусом

Страна/Город Зараженных Погибших Выздоровевших Активны
США 710,331 37,150 (5.2%) 42,154 (5.9%) 631,027 (88.8%)
Испания 191,202 20,019 (10.5%) 72,963 (38.2%) 98,220 (51.4%)
Италия 172,585 22,798 (13.2%) 42,727 (24.8%) 107,060 (62%)
Франция 147,969 18,681 (12.6%) 34,420 (23.3%) 94,868 (64.1%)
Германия 141,752 4,372 (3.1%) 87,500 (61.7%) 49,880 (35.2%)
Великобритания 108,692 14,576 (13.4%) 1,918 (1.8%) 92,198 (84.8%)
Китай 88,242 4,632 (5.2%) 82,525 (93.5%) 1,085 (1.2%)
Иран 79,494 4,958 (6.2%) 54,064 (68%) 20,472 (25.8%)
Турция 78,546 1,769 (2.3%) 8,631 (11%) 68,146 (86.8%)
Россия 36,793 313 (0.9%) 3,057 (8.3%) 33,423 (90.8%)
Бельгия 36,138 5,163 (14.3%) 7,961 (22%) 23,014 (63.7%)
Бразилия 33,682 2,141 (6.4%) 14,026 (41.6%) 17,515 (52%)
Канада 31,927 1,309 (4.1%) 9,966 (31.2%) 20,652 (64.7%)
Нидерланды 30,449 3,459 (11.4%) 3,459 (11.4%) 23,531 (77.3%)
Швейцария 26,929 1,327 (4.9%) 15,900 (59%) 9,702 (36%)
Португалия 19,022 657 (3.5%) 519 (2.7%) 17,846 (93.8%)
Индия 14,676 496 (3.4%) 2,045 (13.9%) 12,135 (82.7%)
Австрия 14,603 431 (3%) 9,704 (66.5%) 4,468 (30.6%)
Ирландия 13,980 530 (3.8%) (0%) 13,450 (96.2%)
Перу 13,489 300 (2.2%) 6,541 (48.5%) 6,648 (49.3%)
Швеция 13,216 1,400 (10.6%) (0%) 11,816 (89.4%)
Израиль 13,107 158 (1.2%) 3,247 (24.8%) 9,702 (74%)
Южная Корея 10,653 232 (2.2%) 7,937 (74.5%) 2,484 (23.3%)
Япония 10,181 207 (2%) 918 (9%) 9,056 (89%)
Чили 9,252 116 (1.3%) 3,621 (39.1%) 5,515 (59.6%)
Польша 8,563 339 (4%) 981 (11.5%) 7,243 (84.6%)
Эквадор 8,450 421 (5%) 922 (10.9%) 7,107 (84.1%)
Румыния 8,067 411 (5.1%) 1,357 (16.8%) 6,299 (78.1%)
Пакистан 7,516 143 (1.9%) 1,832 (24.4%) 5,541 (73.7%)
Дания 7,257 336 (4.6%) 4,063 (56%) 2,858 (39.4%)
Саудовская Аравия 7,142 87 (1.2%) 1,049 (14.7%) 6,006 (84.1%)
Норвегия 6,992 161 (2.3%) (0%) 6,831 (97.7%)
Мексика 6,875 546 (7.9%) 2,451 (35.7%) 3,878 (56.4%)
Чехия 6,553 176 (2.7%) 1,183 (18.1%) 5,194 (79.3%)
Австралия 6,547 67 (1%) 4,124 (63%) 2,356 (36%)
ОАЭ 6,302 37 (0.6%) 1,188 (18.9%) 5,077 (80.6%)
Филиппины 6,087 397 (6.5%) 516 (8.5%) 5,174 (85%)
Сингапур 5,992 11 (0.2%) 708 (11.8%) 5,273 (88%)
Индонезия 5,923 520 (8.8%) 607 (10.2%) 4,796 (81%)
Сербия 5,690 110 (1.9%) 534 (9.4%) 5,046 (88.7%)
Малайзия 5,251 86 (1.6%) 2,967 (56.5%) 2,198 (41.9%)
Украина 5,106 133 (2.6%) 275 (5.4%) 4,698 (92%)
Беларусь 4,779 42 (0.9%) 203 (4.2%) 4,534 (94.9%)
Катар 4,663 (0.2%) 464 (10%) 4,192 (89.9%)
Панама 4,210 116 (2.8%) 122 (2.9%) 3,972 (94.3%)
Доминикана 4,126 200 (4.8%) 268 (6.5%) 3,658 (88.7%)
Финляндия 3,489 82 (2.4%) 1,700 (48.7%) 1,707 (48.9%)
Люксембург 3,480 72 (2.1%) 579 (16.6%) 2,829 (81.3%)
Колумбия 3,439 153 (4.4%) 634 (18.4%) 2,652 (77.1%)
Египет 2,844 205 (7.2%) 646 (22.7%) 1,993 (70.1%)
ЮАР 2,783 50 (1.8%) 903 (32.4%) 1,830 (65.8%)
Аргентина 2,758 129 (4.7%) 666 (24.1%) 1,963 (71.2%)
Таиланд 2,733 47 (1.7%) 1,787 (65.4%) 899 (32.9%)
Марокко 2,564 135 (5.3%) 281 (11%) 2,148 (83.8%)
Алжир 2,418 364 (15.1%) 846 (35%) 1,208 (50%)
Молдова 2,264 55 (2.4%) 276 (12.2%) 1,933 (85.4%)
Греция 2,224 108 (4.9%) 269 (12.1%) 1,847 (83%)
Бангладеш 1,838 75 (4.1%) 49 (2.7%) 1,714 (93.3%)
Венгрия 1,834 172 (9.4%) 231 (12.6%) 1,431 (78%)
Хорватия 1,814 36 (2%) 600 (33.1%) 1,178 (64.9%)
Исландия 1,754 (0.5%) 1,224 (69.8%) 521 (29.7%)
Бахрейн 1,744 (0.4%) 726 (41.6%) 1,011 (58%)
Кувейт 1,658 (0.3%) 258 (15.6%) 1,395 (84.1%)
Казахстан 1,546 17 (1.1%) 347 (22.4%) 1,182 (76.5%)
Ирак 1,482 81 (5.5%) 906 (61.1%) 495 (33.4%)
Эстония 1,459 38 (2.6%) 145 (9.9%) 1,276 (87.5%)
Узбекистан 1,450 (0.3%) 156 (10.8%) 1,290 (89%)
Новая Зеландия 1,422 11 (0.8%) 867 (61%) 544 (38.3%)
Азербайджан 1,340 15 (1.1%) 528 (39.4%) 797 (59.5%)
Словения 1,305 66 (5.1%) 109 (8.4%) 1,130 (86.6%)
Литва 1,239 33 (2.7%) (0.6%) 1,198 (96.7%)
Армения 1,201 19 (1.6%) 402 (33.5%) 780 (64.9%)
Босния и Герцеговина 1,199 46 (3.8%) 320 (26.7%) 833 (69.5%)
Оман 1,180 (0.5%) 176 (14.9%) 998 (84.6%)
Северная Македония 1,117 49 (4.4%) 138 (12.4%) 930 (83.3%)
1,081 (0%) (0%) 1,081 (100%)
Словакия 1,049 (0.9%) 175 (16.7%) 865 (82.5%)
Гонконг 1,022 (0.4%) 532 (52.1%) 486 (47.6%)
Камерун 1,016 22 (2.2%) 165 (16.2%) 829 (81.6%)
Афганистан 933 30 (3.2%) 89 (9.5%) 814 (87.2%)
Куба 923 31 (3.4%) 192 (20.8%) 700 (75.8%)
Болгария 865 41 (4.7%) 153 (17.7%) 671 (77.6%)
Тунис 864 37 (4.3%) 42 (4.9%) 785 (90.9%)
Кипр 750 12 (1.6%) 84 (11.2%) 654 (87.2%)
Кот-д’Ивуар 742 (0.8%) 220 (29.6%) 516 (69.5%)
Джибути 732 (0.3%) 76 (10.4%) 654 (89.3%)
Diamond Princess (Лайнер) 712 13 (1.8%) 645 (90.6%) 54 (7.6%)
Андорра 696 35 (5%) 191 (27.4%) 470 (67.5%)
Латвия 682 (0.7%) 61 (8.9%) 616 (90.3%)
Ливан 668 21 (3.1%) 86 (12.9%) 561 (84%)
Коста Рика 649 (0.6%) 88 (13.6%) 557 (85.8%)
Гана 641 (1.2%) 83 (12.9%) 550 (85.8%)
Нигер 627 18 (2.9%) 110 (17.5%) 499 (79.6%)
Буркина-Фасо 557 35 (6.3%) 294 (52.8%) 228 (40.9%)
Албания 539 26 (4.8%) 283 (52.5%) 230 (42.7%)
Уругвай 508 10 (2%) 294 (57.9%) 204 (40.2%)
Нигерия 493 17 (3.4%) 159 (32.3%) 317 (64.3%)
Боливия 493 31 (6.3%) 31 (6.3%) 431 (87.4%)
Киргизия 489 (1%) 114 (23.3%) 370 (75.7%)
Республика Косово 480 12 (2.5%) 84 (17.5%) 384 (80%)
Гвинея 477 (0.6%) 59 (12.4%) 415 (87%)
Гондурас 442 41 (9.3%) (1.6%) 394 (89.1%)
Сан-Марино 435 39 (9%) 57 (13.1%) 339 (77.9%)
Мальта 422 (0.7%) 91 (21.6%) 328 (77.7%)
Иордания 407 (1.7%) 265 (65.1%) 135 (33.2%)
Тайвань 395 (1.5%) 166 (42%) 223 (56.5%)
Грузия 385 (0.8%) 84 (21.8%) 298 (77.4%)
Сенегал 342 (0.9%) 198 (57.9%) 141 (41.2%)
Маврикий 324 (2.8%) 81 (25%) 234 (72.2%)
ДР Конго 307 25 (8.1%) 26 (8.5%) 256 (83.4%)
Палестина 307 (0.7%) 69 (22.5%) 236 (76.9%)
Черногория 303 (0.7%) 60 (19.8%) 241 (79.5%)
Остров Мэн 291 (1.4%) 169 (58.1%) 118 (40.5%)
Вьетнам 268 (0%) 201 (75%) 67 (25%)
Кения 246 11 (4.5%) 53 (21.5%) 182 (74%)
Шри-Ланка 244 (2.9%) 77 (31.6%) 160 (65.6%)
Гернси 236 (3.8%) 73 (30.9%) 154 (65.3%)
Джерси 234 11 (4.7%) (0%) 223 (95.3%)
Венесуэла 227 (4%) 113 (49.8%) 105 (46.3%)
Гватемала 214 (3.3%) 21 (9.8%) 186 (86.9%)
Парагвай 202 (4%) 35 (17.3%) 159 (78.7%)
Мали 190 13 (6.8%) 34 (17.9%) 143 (75.3%)
Сальвадор 190 (3.7%) 43 (22.6%) 140 (73.7%)
Ямайка 163 (3.1%) 25 (15.3%) 133 (81.6%)
Танзания 147 (3.4%) 11 (7.5%) 131 (89.1%)
Конго 143 (4.2%) 11 (7.7%) 126 (88.1%)
Руанда 143 (0%) 65 (45.5%) 78 (54.5%)
Бруней 136 (0.7%) 112 (82.4%) 23 (16.9%)
Гибралтар 132 (0%) 111 (84.1%) 21 (15.9%)
Камбоджа 122 (0%) 98 (80.3%) 24 (19.7%)
Мадагаскар 117 (0%) 33 (28.2%) 84 (71.8%)
Сомали 116 (4.3%) (1.7%) 109 (94%)
Тринидад и Тобаго 114 (7%) 20 (17.5%) 86 (75.4%)
ТРСК 108 (3.7%) (7.4%) 96 (88.9%)
Габон 108 (0.9%) (6.5%) 100 (92.6%)
Эфиопия 96 (3.1%) 15 (15.6%) 78 (81.2%)
Аруба 96 (2.1%) 43 (44.8%) 51 (53.1%)
Монако 94 (1.1%) 20 (21.3%) 73 (77.7%)
Мьянма 88 (4.5%) (2.3%) 82 (93.2%)
Бермудские острова 83 (6%) 35 (42.2%) 43 (51.8%)
Того 83 (6%) 48 (57.8%) 30 (36.1%)
Лихтенштейн 80 (1.2%) 55 (68.7%) 24 (30%)
Экваториальная Гвинея 79 (0%) (5.1%) 75 (94.9%)
Либерия 76 (9.2%) (5.3%) 65 (85.5%)
Барбадос 75 (6.7%) 15 (20%) 55 (73.3%)
Острова Кайман 61 (1.6%) (11.5%) 53 (86.9%)
Синт-Мартен 57 (15.8%) 12 (21.1%) 36 (63.2%)
Гайана 57 (10.5%) (15.8%) 42 (73.7%)
Кабо-Верде 56 (1.8%) (1.8%) 54 (96.4%)
Уганда 56 (0%) 20 (35.7%) 36 (64.3%)
Французская Полинезия 55 (0%) (0%) 55 (100%)
Багамские острова 54 (16.7%) 10 (18.5%) 35 (64.8%)
Замбия 52 (3.8%) 30 (57.7%) 20 (38.5%)
Гвинея-Бисау 50 (0%) (6%) 47 (94%)
Ливия 49 (2%) 11 (22.4%) 37 (75.5%)
Макао 45 (0%) 16 (35.6%) 29 (64.4%)
Республика Гаити 44 (6.8%) (0%) 41 (93.2%)
Спорные территории 44 (2.3%) (6.8%) 40 (90.9%)
Сирия 38 (5.3%) (13.2%) 31 (81.6%)
Бенин 35 (2.9%) 18 (51.4%) 16 (45.7%)
Эритрея 35 (0%) (0%) 35 (100%)
Мозамбик 34 (0%) (5.9%) 32 (94.1%)
Чад 33 (0%) (24.2%) 25 (75.8%)
Судан 32 (15.6%) (9.4%) 24 (75%)
Монголия 31 (0%) (16.1%) 26 (83.9%)
Непал 30 (0%) (3.3%) 29 (96.7%)
Мальдивы 28 (0%) 16 (57.1%) 12 (42.9%)
Сьерра-Леоне 26 (0%) (0%) 26 (100%)
Зимбабве 24 (12.5%) (8.3%) 19 (79.2%)
Антигуа и Барбуда 23 (8.7%) (13%) 18 (78.3%)
Ангола 19 (10.5%) (10.5%) 15 (78.9%)
Эсватини 19 (5.3%) (42.1%) 10 (52.6%)
Лаос 19 (0%) (10.5%) 17 (89.5%)
Белиз 18 (11.1%) (0%) 16 (88.9%)
Новая Каледония 18 (0%) (5.6%) 17 (94.4%)
Восточный Тимор 18 (0%) (5.6%) 17 (94.4%)
Малави 17 (11.8%) (0%) 15 (88.2%)
Фиджи 17 (0%) (0%) 17 (100%)
Намибия 16 (0%) (18.7%) 13 (81.2%)
Сент-Люсия 15 (0%) 11 (73.3%) (26.7%)
Кюрасао 15 (6.7%) 10 (66.7%) (26.7%)
Ботсвана 15 (6.7%) (0%) 14 (93.3%)
Гренада 14 (0%) (0%) 14 (100%)
Сент-Китс и Невис 14 (0%) (0%) 14 (100%)
Сент-Винсент и Гренадины 12 (0%) (8.3%) 11 (91.7%)
ЦАР 12 (0%) (33.3%) (66.7%)
Острова Теркс и Кайкос 11 (9.1%) (0%) 10 (90.9%)
Гренландия 11 (0%) 11 (100%) (0%)
Сейшельские Острова 11 (0%) (45.5%) (54.5%)
Фолклендские острова 11 (0%) (18.2%) (81.8%)
Монсеррат 11 (0%) (18.2%) (81.8%)
Суринам 10 (10%) (60%) (30%)
Никарагуа 9 (11.1%) (44.4%) (44.4%)
Гамбия 9 (11.1%) (22.2%) (66.7%)
Ватикан 8 (0%) (25%) (75%)
Мавритания 7 (14.3%) (28.6%) (57.1%)
Папуа Новая Гвинея 7 (0%) (14.3%) (85.7%)
Сен-Бартелеми 6 (0%) (66.7%) (33.3%)
Бурунди 5 (20%) (80%) (0%)
Бутан 5 (0%) (40%) (60%)
Южный Судан 4 (0%) (0%) (100%)
Сан-Томе и Принсипи 4 (0%) (0%) (100%)
Британско Виргинские острова 4 (0%) (50%) (50%)
Ангилья 3 (0%) (33.3%) (66.7%)
Йемен 1 (0%) (0%) (100%)
https://covidtracker.ru/
Предишна статия

Неразказаната легенда за Месията

Следваща статия

„Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!“

Други интересни