15 април 2020 в 22.04 часа! Статистика на заболявания и оздравели!

Автор: Няма коментари Сподели:

                                                   https://covidtracker.ru/

Мировая статистика случаев заражения коронавирусом

Страна/Город Зараженных Погибших Выздоровевших Активны
США 619,148 31,045 (5%) 34,400 (5.6%) 553,703 (89.4%)
Испания 177,644 18,708 (10.5%) 70,853 (39.9%) 88,083 (49.6%)
Италия 165,155 21,645 (13.1%) 38,092 (23.1%) 105,418 (63.8%)
Франция 147,863 17,167 (11.6%) 30,955 (20.9%) 99,741 (67.5%)
Германия 134,357 3,793 (2.8%) 85,074 (63.3%) 45,490 (33.9%)
Великобритания 98,476 12,868 (13.1%) 1,918 (1.9%) 83,690 (85%)
Китай 84,489 3,342 (4%) 78,987 (93.5%) 2,160 (2.6%)
Иран 76,389 4,777 (6.3%) 49,933 (65.4%) 21,679 (28.4%)
Турция 69,392 1,518 (2.2%) 5,674 (8.2%) 62,200 (89.6%)
Бельгия 33,573 4,440 (13.2%) 7,107 (21.2%) 22,026 (65.6%)
Нидерланды 28,153 3,134 (11.1%) 3,459 (12.3%) 21,560 (76.6%)
Канада 28,098 1,003 (3.6%) 8,341 (29.7%) 18,754 (66.7%)
Швейцария 25,956 1,175 (4.5%) 14,700 (56.6%) 10,081 (38.8%)
Бразилия 25,684 1,552 (6%) 14,026 (54.6%) 10,106 (39.3%)
Россия 24,490 198 (0.8%) 1,986 (8.1%) 22,306 (91.1%)
Португалия 18,091 599 (3.3%) 383 (2.1%) 17,109 (94.6%)
Австрия 14,331 393 (2.7%) 8,098 (56.5%) 5,840 (40.8%)
Индия 12,370 422 (3.4%) 1,509 (12.2%) 10,439 (84.4%)
Израиль 12,200 126 (1%) 2,309 (18.9%) 9,765 (80%)
Швеция 11,927 1,203 (10.1%) (0%) 10,724 (89.9%)
Ирландия 11,479 406 (3.5%) (0%) 11,073 (96.5%)
Южная Корея 10,591 225 (2.1%) 7,447 (70.3%) 2,919 (27.6%)
Перу 10,303 230 (2.2%) 2,869 (27.8%) 7,204 (69.9%)
Япония 8,339 165 (2%) 799 (9.6%) 7,375 (88.4%)
Чили 8,273 94 (1.1%) 2,937 (35.5%) 5,242 (63.4%)
Эквадор 7,603 369 (4.9%) 696 (9.2%) 6,538 (86%)
Польша 7,582 286 (3.8%) 487 (6.4%) 6,809 (89.8%)
Румыния 7,216 362 (5%) 1,217 (16.9%) 5,637 (78.1%)
Дания 6,865 309 (4.5%) (0%) 6,553 (95.5%)
Норвегия 6,686 139 (2.1%) (0%) 6,547 (97.9%)
Австралия 6,440 63 (1%) 2,186 (33.9%) 4,191 (65.1%)
Чехия 6,151 163 (2.6%) 676 (11%) 5,312 (86.4%)
Пакистан 5,996 107 (1.8%) 1,446 (24.1%) 4,443 (74.1%)
Саудовская Аравия 5,862 79 (1.3%) 931 (15.9%) 4,852 (82.8%)
Филиппины 5,453 349 (6.4%) 353 (6.5%) 4,751 (87.1%)
Мексика 5,399 406 (7.5%) 2,125 (39.4%) 2,868 (53.1%)
Индонезия 5,136 468 (9.1%) 446 (8.7%) 4,222 (82.2%)
Малайзия 5,072 83 (1.6%) 2,647 (52.2%) 2,342 (46.2%)
ОАЭ 4,933 28 (0.6%) 933 (18.9%) 3,972 (80.5%)
Сербия 4,873 99 (2%) (0%) 4,774 (98%)
Украина 3,764 108 (2.9%) 143 (3.8%) 3,513 (93.3%)
Беларусь 3,728 36 (1%) 203 (5.4%) 3,489 (93.6%)
Катар 3,711 (0.2%) 406 (10.9%) 3,298 (88.9%)
Сингапур 3,699 10 (0.3%) 652 (17.6%) 3,037 (82.1%)
Доминикана 3,614 189 (5.2%) 208 (5.8%) 3,217 (89%)
Панама 3,574 95 (2.7%) 72 (2%) 3,407 (95.3%)
Люксембург 3,373 69 (2%) 526 (15.6%) 2,778 (82.4%)
Финляндия 3,237 72 (2.2%) 24 (0.7%) 3,141 (97%)
Колумбия 2,979 127 (4.3%) 354 (11.9%) 2,498 (83.9%)
Таиланд 2,643 43 (1.6%) 1,497 (56.6%) 1,103 (41.7%)
Аргентина 2,443 105 (4.3%) 559 (22.9%) 1,779 (72.8%)
ЮАР 2,415 27 (1.1%) 410 (17%) 1,978 (81.9%)
Египет 2,350 178 (7.6%) 514 (21.9%) 1,658 (70.6%)
Греция 2,192 102 (4.7%) 269 (12.3%) 1,821 (83.1%)
Алжир 2,070 326 (15.7%) 113 (5.5%) 1,631 (78.8%)
Марокко 2,024 127 (6.3%) 229 (11.3%) 1,668 (82.4%)
Хорватия 1,741 33 (1.9%) 473 (27.2%) 1,235 (70.9%)
Исландия 1,727 (0.5%) 1,077 (62.4%) 642 (37.2%)
Молдова 1,712 36 (2.1%) 107 (6.2%) 1,569 (91.6%)
Венгрия 1,579 134 (8.5%) 192 (12.2%) 1,253 (79.4%)
Бахрейн 1,528 (0.5%) 648 (42.4%) 873 (57.1%)
Ирак 1,415 79 (5.6%) 812 (57.4%) 524 (37%)
Кувейт 1,405 (0.2%) 206 (14.7%) 1,196 (85.1%)
Эстония 1,400 35 (2.5%) 117 (8.4%) 1,248 (89.1%)
Новая Зеландия 1,386 (0.6%) 728 (52.5%) 649 (46.8%)
Узбекистан 1,302 (0.2%) 85 (6.5%) 1,214 (93.2%)
Казахстан 1,267 15 (1.2%) 203 (16%) 1,049 (82.8%)
Азербайджан 1,253 13 (1%) 404 (32.2%) 836 (66.7%)
Словения 1,248 61 (4.9%) 92 (7.4%) 1,095 (87.7%)
Бангладеш 1,231 50 (4.1%) 49 (4%) 1,132 (92%)
Литва 1,091 29 (2.7%) (0.7%) 1,054 (96.6%)
Босния и Герцеговина 1,083 40 (3.7%) 236 (21.8%) 807 (74.5%)
Армения 1,067 16 (1.5%) 265 (24.8%) 786 (73.7%)
Гонконг 1,017 (0.4%) 459 (45.1%) 554 (54.5%)
Северная Македония 974 45 (4.6%) 98 (10.1%) 831 (85.3%)
Оман 910 (0.4%) 131 (14.4%) 775 (85.2%)
Камерун 848 17 (2%) 165 (19.5%) 666 (78.5%)
Словакия 835 (0.2%) 113 (13.5%) 720 (86.2%)
Куба 814 24 (2.9%) 151 (18.6%) 639 (78.5%)
Афганистан 784 29 (3.7%) 44 (5.6%) 711 (90.7%)
Тунис 747 34 (4.6%) (0.7%) 708 (94.8%)
Болгария 735 36 (4.9%) 105 (14.3%) 594 (80.8%)
Diamond Princess (Лайнер) 712 12 (1.7%) 644 (90.4%) 56 (7.9%)
Кипр 695 16 (2.3%) 84 (12.1%) 595 (85.6%)
Андорра 673 33 (4.9%) 169 (25.1%) 471 (70%)
Латвия 666 (0.8%) 44 (6.6%) 617 (92.6%)
Ливан 658 21 (3.2%) 81 (12.3%) 556 (84.5%)
Гана 636 (1.3%) 17 (2.7%) 611 (96.1%)
Кот-д’Ивуар 626 (1%) 89 (14.2%) 531 (84.8%)
Коста Рика 618 (0.5%) 66 (10.7%) 549 (88.8%)
Нигер 570 14 (2.5%) 90 (15.8%) 466 (81.8%)
Уругвай 533 (1.5%) 248 (46.5%) 277 (52%)
Буркина-Фасо 528 30 (5.7%) 177 (33.5%) 321 (60.8%)
Албания 494 25 (5.1%) 251 (50.8%) 218 (44.1%)
Киргизия 430 (1.2%) 71 (16.5%) 354 (82.3%)
Гондурас 407 26 (6.4%) (1.7%) 374 (91.9%)
Мальта 399 (0.8%) 44 (11%) 352 (88.2%)
Боливия 397 28 (7.1%) (1.8%) 362 (91.2%)
Иордания 397 (1.8%) 235 (59.2%) 155 (39%)
Тайвань 395 (1.5%) 137 (34.7%) 252 (63.8%)
Сан-Марино 393 36 (9.2%) 53 (13.5%) 304 (77.4%)
Республика Косово 387 (2.1%) 66 (17.1%) 313 (80.9%)
Нигерия 373 11 (2.9%) 99 (26.5%) 263 (70.5%)
Джибути 363 (0.6%) 53 (14.6%) 308 (84.8%)
Гвинея 363 (0%) 31 (8.5%) 332 (91.5%)
Маврикий 324 (2.8%) 51 (15.7%) 264 (81.5%)
Сенегал 314 (0.6%) 190 (60.5%) 122 (38.9%)
Грузия 306 (1%) 69 (22.5%) 234 (76.5%)
Палестина 288 (0.7%) 62 (21.5%) 224 (77.8%)
Черногория 288 (0.7%) (0%) 286 (99.3%)
Вьетнам 267 (0%) 146 (54.7%) 121 (45.3%)
Остров Мэн 258 (1.6%) 151 (58.5%) 103 (39.9%)
ДР Конго 254 21 (8.3%) 21 (8.3%) 212 (83.5%)
Шри-Ланка 233 (3%) 61 (26.2%) 165 (70.8%)
Гернси 223 (3.1%) 53 (23.8%) 163 (73.1%)
Джерси 217 (2.8%) (0%) 211 (97.2%)
Кения 216 (4.2%) 41 (19%) 166 (76.9%)
Венесуэла 193 (4.7%) 111 (57.5%) 73 (37.8%)
Гватемала 167 (3%) 19 (11.4%) 143 (85.6%)
Парагвай 161 (5%) 22 (13.7%) 131 (81.4%)
Сальвадор 159 (3.8%) 30 (18.9%) 123 (77.4%)
Мали 144 13 (9%) 34 (23.6%) 97 (67.4%)
Бруней 136 (0.7%) 108 (79.4%) 27 (19.9%)
Руанда 134 (0%) 49 (36.6%) 85 (63.4%)
Гибралтар 129 (0%) 84 (65.1%) 45 (34.9%)
Камбоджа 122 (0%) 91 (74.6%) 31 (25.4%)
Тринидад и Тобаго 113 (7.1%) 17 (15%) 88 (77.9%)
Мадагаскар 106 (0%) 21 (19.8%) 85 (80.2%)
Ямайка 105 (4.8%) 21 (20%) 79 (75.2%)
ТРСК 100 (4%) (8%) 88 (88%)
Монако 93 (1.1%) (6.5%) 86 (92.5%)
Предишна статия

15 април 2020 в 22.26 часа! Статистика! Част 2

Следваща статия

Лещен – Любен Акълийски

Други интересни