Време – 00:22:02! Статистика за новия вирус в Света днес!

Автор: Няма коментари Сподели:

Мировая статистика случаев заражения коронавирусом

Страна/Город Зараженных Погибших Выздоровевших Активны
США 580,260 23,261 (4%) 32,096 (5.5%) 524,903 (90.5%)
Испания 169,628 17,628 (10.4%) 64,727 (38.2%) 87,273 (51.4%)
Италия 159,516 20,465 (12.8%) 34,211 (21.4%) 104,840 (65.7%)
Франция 136,779 14,967 (10.9%) 27,718 (20.3%) 94,094 (68.8%)
Германия 130,566 3,200 (2.5%) 75,547 (57.9%) 51,819 (39.7%)
Великобритания 88,621 11,329 (12.8%) 1,918 (2.2%) 75,374 (85.1%)
Китай 84,317 3,341 (4%) 78,756 (93.4%) 2,220 (2.6%)
Иран 73,303 4,585 (6.3%) 45,983 (62.7%) 22,735 (31%)
Турция 61,049 1,296 (2.1%) 3,957 (6.5%) 55,796 (91.4%)
Бельгия 30,589 3,903 (12.8%) 6,707 (21.9%) 19,979 (65.3%)
Нидерланды 26,551 2,823 (10.6%) 3,459 (13%) 20,269 (76.3%)
Швейцария 25,688 1,138 (4.4%) 13,700 (53.3%) 10,850 (42.2%)
Канада 25,521 766 (3%) 7,009 (27.5%) 17,746 (69.5%)
Бразилия 22,740 1,271 (5.6%) (0%) 21,469 (94.4%)
Россия 18,328 148 (0.8%) 1,470 (8%) 16,710 (91.2%)
Португалия 16,934 535 (3.2%) 277 (1.6%) 16,122 (95.2%)
Австрия 14,041 368 (2.6%) 6,604 (47%) 7,069 (50.3%)
Израиль 11,586 116 (1%) 1,855 (16%) 9,615 (83%)
Швеция 10,948 919 (8.4%) (0%) 10,029 (91.6%)
Ирландия 10,647 365 (3.4%) (0%) 10,282 (96.6%)
Южная Корея 10,537 217 (2.1%) 7,447 (70.7%) 2,873 (27.3%)
Индия 10,453 358 (3.4%) 1,178 (11.3%) 8,917 (85.3%)
Перу 9,784 216 (2.2%) 2,642 (27%) 6,926 (70.8%)
Япония 7,691 143 (1.9%) 799 (10.4%) 6,749 (87.8%)
Эквадор 7,529 355 (4.7%) 597 (7.9%) 6,577 (87.4%)
Чили 7,525 82 (1.1%) 2,367 (31.5%) 5,076 (67.5%)
Польша 6,934 245 (3.5%) 487 (7%) 6,202 (89.4%)
Румыния 6,633 331 (5%) 914 (13.8%) 5,388 (81.2%)
Норвегия 6,485 128 (2%) (0%) 6,357 (98%)
Дания 6,358 273 (4.3%) (0%) 6,082 (95.7%)
Австралия 6,351 61 (1%) 1,806 (28.4%) 4,484 (70.6%)
Чехия 6,022 143 (2.4%) 519 (8.6%) 5,360 (89%)
Пакистан 5,496 95 (1.7%) 1,097 (20%) 4,304 (78.3%)
Саудовская Аравия 4,934 65 (1.3%) 805 (16.3%) 4,064 (82.4%)
Филиппины 4,932 315 (6.4%) 197 (4%) 4,420 (89.6%)
Малайзия 4,817 77 (1.6%) 2,276 (47.2%) 2,464 (51.2%)
Мексика 4,661 296 (6.4%) 1,614 (34.6%) 2,751 (59%)
Индонезия 4,557 399 (8.8%) 380 (8.3%) 3,778 (82.9%)
ОАЭ 4,521 25 (0.6%) 852 (18.8%) 3,644 (80.6%)
Сербия 4,054 85 (2.1%) (0%) 3,969 (97.9%)
Панама 3,400 87 (2.6%) 29 (0.9%) 3,284 (96.6%)
Люксембург 3,292 69 (2.1%) 467 (14.2%) 2,756 (83.7%)
Катар 3,231 (0.2%) 334 (10.3%) 2,890 (89.4%)
Украина 3,102 93 (3%) 97 (3.1%) 2,912 (93.9%)
Финляндия 3,064 59 (1.9%) 24 (0.8%) 2,981 (97.3%)
Доминикана 2,967 173 (5.8%) 131 (4.4%) 2,663 (89.8%)
Беларусь 2,919 29 (1%) 203 (7%) 2,687 (92.1%)
Сингапур 2,918 (0.3%) 586 (20.1%) 2,323 (79.6%)
Колумбия 2,776 109 (3.9%) 270 (9.7%) 2,397 (86.3%)
Таиланд 2,551 38 (1.5%) 1,218 (47.7%) 1,295 (50.8%)
ЮАР 2,272 27 (1.2%) 410 (18%) 1,835 (80.8%)
Аргентина 2,208 97 (4.4%) 515 (23.3%) 1,596 (72.3%)
Египет 2,190 164 (7.5%) 488 (22.3%) 1,538 (70.2%)
Греция 2,145 99 (4.6%) 269 (12.5%) 1,777 (82.8%)
Алжир 1,983 313 (15.8%) 113 (5.7%) 1,557 (78.5%)
Марокко 1,763 126 (7.1%) 203 (11.5%) 1,434 (81.3%)
Исландия 1,711 (0.2%) 933 (54.5%) 774 (45.2%)
Молдова 1,662 32 (1.9%) 94 (5.7%) 1,536 (92.4%)
Хорватия 1,650 25 (1.5%) 400 (24.2%) 1,225 (74.2%)
Венгрия 1,458 109 (7.5%) 120 (8.2%) 1,229 (84.3%)
Ирак 1,378 78 (5.7%) 717 (52%) 583 (42.3%)
Бахрейн 1,361 (0.4%) 591 (43.4%) 764 (56.1%)
Новая Зеландия 1,349 (0.3%) 546 (40.5%) 799 (59.2%)
Эстония 1,332 28 (2.1%) 102 (7.7%) 1,202 (90.2%)
Кувейт 1,300 (0.2%) 150 (11.5%) 1,148 (88.3%)
Словения 1,212 55 (4.5%) 92 (7.6%) 1,065 (87.9%)
Азербайджан 1,098 11 (1%) 250 (22.8%) 837 (76.2%)
Литва 1,062 24 (2.3%) (0.8%) 1,030 (97%)
Армения 1,013 13 (1.3%) 197 (19.4%) 803 (79.3%)
Гонконг 1,010 (0.4%) 397 (39.3%) 609 (60.3%)
Босния и Герцеговина 1,004 39 (3.9%) 139 (13.8%) 826 (82.3%)
Узбекистан 998 (0.3%) 85 (8.5%) 910 (91.2%)
Казахстан 951 10 (1.1%) 81 (8.5%) 860 (90.4%)
Северная Македония 854 38 (4.4%) 44 (5.2%) 772 (90.4%)
Камерун 820 12 (1.5%) 98 (12%) 710 (86.6%)
Бангладеш 803 39 (4.9%) 42 (5.2%) 722 (89.9%)
Словакия 742 (0.3%) 23 (3.1%) 717 (96.6%)
Оман 727 (0.6%) 124 (17.1%) 599 (82.4%)
Куба 726 21 (2.9%) 121 (16.7%) 584 (80.4%)
Diamond Princess (Лайнер) 712 12 (1.7%) 639 (89.7%) 61 (8.6%)
Тунис 707 28 (4%) (0.7%) 674 (95.3%)
Болгария 676 31 (4.6%) 71 (10.5%) 574 (84.9%)
Афганистан 665 21 (3.2%) 38 (5.7%) 606 (91.1%)
Латвия 655 (0.8%) (0%) 650 (99.2%)
Андорра 646 29 (4.5%) 139 (21.5%) 478 (74%)
Кипр 633 16 (2.5%) 61 (9.6%) 556 (87.8%)
Ливан 632 20 (3.2%) 80 (12.7%) 532 (84.2%)
Коста Рика 612 (0.5%) 62 (10.1%) 547 (89.4%)
Кот-д’Ивуар 574 (0.9%) 85 (14.8%) 484 (84.3%)
Гана 566 (1.4%) (0.7%) 554 (97.9%)
Нигер 529 12 (2.3%) 75 (14.2%) 442 (83.6%)
Буркина-Фасо 497 27 (5.4%) 161 (32.4%) 309 (62.2%)
Уругвай 480 (1.5%) 231 (48.1%) 242 (50.4%)
Албания 467 23 (4.9%) 232 (49.7%) 212 (45.4%)
Гондурас 393 25 (6.4%) (1.8%) 361 (91.9%)
Тайвань 393 (1.5%) 114 (29%) 273 (69.5%)
Иордания 389 (1.8%) 201 (51.7%) 181 (46.5%)
Мальта 384 (0.8%) 44 (11.5%) 337 (87.8%)
Киргизия 377 (1.3%) 44 (11.7%) 328 (87%)
Сан-Марино 371 36 (9.7%) 53 (14.3%) 282 (76%)
Боливия 330 27 (8.2%) (0.6%) 301 (91.2%)
Нигерия 323 10 (3.1%) 85 (26.3%) 228 (70.6%)
Маврикий 319 (2.8%) (2.5%) 302 (94.7%)
Сенегал 291 (0.7%) 178 (61.2%) 111 (38.1%)
Республика Косово 283 (2.5%) 58 (20.5%) 218 (77%)
Черногория 274 (0.7%) (0%) 272 (99.3%)
Палестина 268 (0.7%) 46 (17.2%) 220 (82.1%)
Грузия 266 (1.1%) 67 (25.2%) 196 (73.7%)
Вьетнам 262 (0%) 144 (55%) 118 (45%)
Гвинея 250 (0%) 17 (6.8%) 233 (93.2%)
Остров Мэн 242 (0.8%) 132 (54.5%) 108 (44.6%)
ДР Конго 235 20 (8.5%) 17 (7.2%) 198 (84.3%)
Гернси 209 (2.9%) 42 (20.1%) 161 (77%)
Шри-Ланка 199 (3.5%) 54 (27.1%) 138 (69.3%)
Джерси 198 (1.5%) (0%) 195 (98.5%)
Кения 191 (3.7%) 22 (11.5%) 162 (84.8%)
Джибути 187 (1.1%) 36 (19.3%) 149 (79.7%)
Венесуэла 175 (5.1%) 84 (48%) 82 (46.9%)
Гватемала 153 (2%) 19 (12.4%) 131 (85.6%)
Парагвай 147 (4.1%) 22 (15%) 119 (81%)
Сальвадор 137 (4.4%) 22 (16.1%) 109 (79.6%)
Бруней 136 (0.7%) 107 (78.7%) 28 (20.6%)
Гибралтар 129 (0%) 84 (65.1%) 45 (34.9%)
Руанда 127 (0%) 42 (33.1%) 85 (66.9%)
Камбоджа 122 (0%) 77 (63.1%) 45 (36.9%)
Тринидад и Тобаго 113 (7.1%) 16 (14.2%) 89 (78.8%)
Мали 105 (8.6%) 22 (21%) 74 (70.5%)
Мадагаскар 102 (0%) 11 (10.8%) 91 (89.2%)
ТРСК 99 (3%) (3%) 93 (93.9%)
Монако 92 (1.1%) (5.4%) 86 (93.5%)
Аруба 92 (0%) 32 (34.8%) 60 (65.2%)
Лихтенштейн 79 (1.3%) 55 (69.6%) 23 (29.1%)
Того 76 (3.9%) 25 (32.9%) 48 (63.2%)
Эфиопия 69 (4.3%) 10 (14.5%) 56 (81.2%)
Ямайка 69 (5.8%) 13 (18.8%) 52 (75.4%)
Барбадос 67 (6%) 11 (16.4%) 52 (77.6%)
Конго 60 (8.3%) (0%) 55 (91.7%)
Сомали 60 (1.7%) (1.7%) 58 (96.7%)
Уганда 53 (0%) (0%) 53 (100%)
Французская Полинезия 53 (0%) (0%) 53 (100%)
Синт-Мартен 50 (18%) (10%) 36 (72%)
Габон 49 (2%) (2%) 47 (95.9%)
Либерия 48 (10.4%) (6.2%) 40 (83.3%)
Бермудские острова 48 (8.3%) 25 (52.1%) 19 (39.6%)
Багамские острова 47 (17%) (12.8%) 33 (70.2%)
Острова Кайман 45 (2.2%) (0%) 44 (97.8%)
Макао 45 (0%) 10 (22.2%) 35 (77.8%)
Гайана 45 (13.3%) (17.8%) 31 (68.9%)
Замбия 40 (5%) 28 (70%) 10 (25%)
Гвинея-Бисау 39 (0%) (7.7%) 36 (92.3%)
Мьянма 38 (7.9%) (5.3%) 33 (86.8%)
Бенин 35 (2.9%) (14.3%) 29 (82.9%)
Эритрея 34 (0%) (0%) 34 (100%)
Танзания 32 (9.4%) (15.6%) 24 (75%)
Республика Гаити 31 (6.5%) (0%) 29 (93.5%)
Сирия 25 (8%) (20%) 18 (72%)
Ливия 24 (4.2%) (4.2%) 22 (91.7%)
Антигуа и Барбуда 21 (9.5%) (0%) 19 (90.5%)
Мозамбик 20 (0%) (10%) 18 (90%)
Ангола 19 (10.5%) (21.1%) 13 (68.4%)
Мальдивы 19 (0%) 13 (68.4%) (31.6%)
Новая Каледония 18 (0%) (5.6%) 17 (94.4%)
Лаос 18 (0%) (0%) 18 (100%)
Экваториальная Гвинея 18 (0%) (16.7%) 15 (83.3%)
Намибия 16 (0%) (18.7%) 13 (81.2%)
Фиджи 16 (0%) (0%) 16 (100%)
Монголия 16 (0%) (25%) 12 (75%)
Сент-Люсия 15 (0%) (26.7%) 11 (73.3%)
Кюрасао 14 (7.1%) (57.1%) (35.7%)
Гренада 14 (0%) (0%) 14 (100%)
Эсватини 14 (0%) (50%) (50%)
Зимбабве 14 (21.4%) (0%) 11 (78.6%)
Судан 14 (14.3%) (14.3%) 10 (71.4%)
Белиз 13 (15.4%) (0%) 11 (84.6%)
Ботсвана 13 (7.7%) (0%) 12 (92.3%)
Малави 12 (16.7%) (0%) 10 (83.3%)
Сент-Винсент и Гренадины 12 (0%) (8.3%) 11 (91.7%)
Сент-Китс и Невис 12 (0%) (0%) 12 (100%)
Чад 11 (0%) (18.2%) (81.8%)
ЦАР 11 (0%) (27.3%) (72.7%)
Спорные территории 11 (0%) (0%) 11 (100%)
Сейшельские Острова 11 (0%) (0%) 11 (100%)
Гренландия 11 (0%) 11 (100%) (0%)
Суринам 10 (10%) (40%) (50%)
Сьерра-Леоне 10 (0%) (0%) 10 (100%)
Гамбия 9 (11.1%) (22.2%) (66.7%)
Никарагуа 9 (11.1%) (22.2%) (66.7%)
Острова Теркс и Кайкос 9 (11.1%) (0%) (88.9%)
Непал 9 (0%) (11.1%) (88.9%)
Монсеррат 9 (0%) (0%) (100%)
Кабо-Верде 8 (12.5%) (0%) (87.5%)
Ватикан 8 (0%) (25%) (75%)
Мавритания 7 (14.3%) (28.6%) (57.1%)
Сен-Бартелеми 6 (0%) (66.7%) (33.3%)
Бутан 5 (0%) (40%) (60%)
Фолклендские острова 5 (0%) (40%) (60%)
Бурунди 5 (0%) (0%) (100%)
Южный Судан 4 (0%) (0%) (100%)
Сан-Томе и Принсипи 4 (0%) (0%) (100%)
Британско Виргинские острова 3 (0%) (0%) (100%)
Ангилья 3 (0%) (33.3%) (66.7%)

                                                     https://covidtracker.ru/

Предишна статия

Бойко, твоите ортаци дето ги храниш с парите на данъкоплатеца, са с Ролс-Ройсове!

Следваща статия

ПИТАЙ ДОМУСЧИЕВ….

Други интересни