Тракийски Свят – 02.03.2016 година.

Автор: Няма коментари Сподели:

Image title

Придобиване Поведение Реализации
Сесии % нови сесии Нови потребители Степен на отпадане Страници/сесия Ср. продълж. на сесията Честота на целевите реализации Изпълнения на целите
  Държави 14 413

% от всички:

100,00% 

(14 413)

26,97%

Средно за изгледа:

26,94%

(0,10%)

3 887

% от всички:

100,10%

(3 883)

42,54%

Средно за изгледа:

42,54%

(0,00%)

3,44

Средно за изгледа:

3,44

(0,00%)

00:03:45

Средно за изгледа:

00:03:45

(0,00%)

0,00%

Средно за изгледа:

0,00%

(0,00%)

0

% от всички:

0,00% 

(0)

0,00 щ.д.

% от всички: 

0,00%

(0,00 щ.д.)

1. Bulgaria 12 833(89,04%) 26,25% 3 369(86,67%) 41,56% 3,52 00:03:51 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
2. United States 583(4,04%) 21,10% 123(3,16%) 43,22% 3,12 00:03:03 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
3. United Kingdom 241(1,67%) 39,42% 95(2,44%) 63,49% 2,53 00:02:57 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
4. Germany 170(1,18%) 40,00% 68(1,75%) 50,59% 3,26 00:05:02 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
5. Greece 77(0,53%) 37,66% 29(0,75%) 67,53% 2,22 00:02:11 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
6. Kazakhstan 75(0,52%) 2,67% 2(0,05%) 21,33% 2,76 00:00:50 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
7. Spain 49(0,34%) 57,14% 28(0,72%) 61,22% 2,73 00:04:11 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
8. France 47(0,33%) 25,53% 12(0,31%) 29,79% 4,04 00:02:10 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
9. Sudan 45(0,31%) 20,00% 9(0,23%) 53,33% 1,89 00:02:07 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
10. Dominican Republic 44(0,31%) 4,55% 2(0,05%) 18,18% 3,73 00:04:04 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
11. Netherlands 32(0,22%) 21,88% 7(0,18%) 43,75% 2,00 00:01:12 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
12. Russia 31(0,22%) 93,55% 29(0,75%) 93,55% 1,16 00:00:07 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
13. Canada 19(0,13%) 47,37% 9(0,23%) 42,11% 3,26 00:06:33 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
14. (not set) 15(0,10%) 6,67% 1(0,03%) 46,67% 2,07 00:03:49 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
15. Italy 14(0,10%) 71,43% 10(0,26%) 78,57% 1,93 00:01:50 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
16. Austria 12(0,08%) 58,33% 7(0,18%) 50,00% 1,83 00:02:39 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
17. Belgium 11(0,08%) 36,36% 4(0,10%) 72,73% 1,82 00:00:27 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
18. Ukraine 11(0,08%) 90,91% 10(0,26%) 63,64% 1,64 00:01:50 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
19. Israel 9(0,06%) 55,56% 5(0,13%) 66,67% 1,89 00:02:20 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
20. Cyprus 8(0,06%) 50,00% 4(0,10%) 50,00% 4,00 00:02:16 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
21. Denmark 6(0,04%) 66,67% 4(0,10%) 66,67% 1,50 00:00:12 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
22. Norway 6(0,04%) 100,00% 6(0,15%) 83,33% 1,17 00:00:40 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
23. Turkey 6(0,04%) 83,33% 5(0,13%) 66,67% 1,50 00:00:28 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
24. Czech Republic 5(0,03%) 60,00% 3(0,08%) 60,00% 1,40 00:02:32 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
25. Kenya 5(0,03%) 80,00% 4(0,10%) 80,00% 1,20 00:00:33 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
26. Poland 5(0,03%) 60,00% 3(0,08%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
27. United Arab Emirates 4(0,03%) 25,00% 1(0,03%) 25,00% 1,75 00:00:19 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
28. Armenia 4(0,03%) 100,00% 4(0,10%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
29. Switzerland 4(0,03%) 100,00% 4(0,10%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
30. Ireland 4(0,03%) 75,00% 3(0,08%) 75,00% 1,50 00:00:47 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
31. Serbia 4(0,03%) 75,00% 3(0,08%) 75,00% 1,25 00:00:02 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
32. Sweden 4(0,03%) 50,00% 2(0,05%) 25,00% 10,75 00:06:29 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
33. Georgia 3(0,02%) 66,67% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
34. South Africa 3(0,02%) 33,33% 1(0,03%) 66,67% 1,33 00:02:58 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
35. China 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
36. Finland 2(0,01%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 3,00 00:15:42 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
37. Macedonia (FYROM) 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
38. Maldives 2(0,01%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 6,00 00:02:26 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
39. Antigua & Barbuda 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 0,00% 2,00 00:00:16 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
40. Azerbaijan 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
41. Brazil 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
42. Botswana 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
43. Belarus 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
44. Indonesia 1(0,01%) 0,00% 0(0,00%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
45. India 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 0,00% 2,00 00:01:19 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
46. Iran 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 0,00% 2,00 00:21:31 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
47. Cambodia 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
48. Luxembourg 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
49. Latvia 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
50. Moldova 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
51. Peru 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
52. Romania 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
53. Vietnam 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
54. Mayotte 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00

Image title

                                                                                          Тракийски Свят.

Предишна статия

Кино Вольф Мессинг 09 серия.

Следваща статия

Тракийски Свят 02.03.2016 година.

Други интересни