Рейтинг бюджетных авиакомпаний мира (итоги 2013 г.)
| Авиакомпания | Страна | Кол-во пасс (млн.) |
Пасс/ оборот, |
Кол-во самолетов | |
| 1. | Southwest Airlines | США | 133,2 | 168 078 | 676 |
| 2. | Ryanair | Ирландия | 81,7 | 298 | |
| 3. | EasyJet | Великобритания | 60,8 | 67 573 | 199 |
| 4. | Gol | Бразилия | 36,3 | 34 684 | 132 |
| 5. | Lion Airlines | Индонезия | 34,1 | 99 | |
| 6. | JetBlue Airways | США | 30,5 | 57 660 | 196 |
| 7. | AirAsia | Малайзия | 21,9 | 25 333 | 78 |
| 8. | Norwegian | Норвегия | 20,7 | 26 881 | 87 |
| 9. | IndiGo | Индия | 19,2 | 22 856 | 78 |
| 10. | WestJet | Канада | 18,5 | 31 522 | 105 |
| 11. | Vueling Airlines | Испания | 17,2 | 17 109 | 82 |
| 12. | Jetstar Airways | Австралия | 16,8 | 28 673 | 73 |
| 12. | Pegasus Airlines | Турция | 16,8 | 16 231 | 42 |
| 14. | Cebu Pacific Air | Филиппины | 14,4 | 12 927 | 50 |
| 15. | Wizz Air | Венгрия | 13,5 | 46 | |
| 16. | Azul | Бразилия | 13,3 | 11 615 | 92 |
| 17. | SpiceJet | Индия | 12,8 | 13 458 | 55 |
| 18. | Spirit Airlines | США | 12,4 | 19 310 | 57 |
| 19. | Frontier Airlines | США | 10,7 | 15 861 | 54 |
| 20. | Thai AirAsia | Тайланд | 10,5 | 10 829 | 37 |
| 21. | Spring Airlines | Китай | 10,0 | 40 | |
| 22. | Germanwings | Германия | 9,2 | 8 137 | 71 |
| 23. | Volaris | Мексика | 8,9 | 14 486 | 47 |
| 24. | Interjet | Мексика | 8,4 | 8 337 | 48 |
| 25. | Indonesia AirAsia | Индонезия | 7,9 | 9 243 |
|
| 26. | Anadolu Jet | Турция | 7,7 | 28 | |
| 27. | Allegiant Air | США | 7,2 | 11 471 | 70 |
| 28. | FlyDubai | ОАЭ | 6,8 | 34 | |
| 29. | Skymark Airlines | Япония | 6,7 | 33 | |
| 30. | Transavia Airlines | Нидерланды | 6,5 | 12 254 | 36 |
| 31. | Virgin America | США | 6,3 | 15 791 | 53 |
| 32. | Monarch Scheduled | Великобритания | 6,1 | 12 989 | |
| 32. | Air Arabia | ОАЭ | 6,1 | 12 400 | 32 |
| 34. | Nok Air | Тайланд | 5.9 | 3 567 | 19 |
| 35. | Citilink | Индонезия | 5,3 | 4 198 | 25 |
| 36. | Tigerair | Сингапур | 5,1 | 9 326 | 26 |
| 36. | GoAir | Индия | 5,1 | 4 902 | 19 |
| 38. | Jeju Air | Южная Корея | 4,6 | 15 | |
| 39. | PAL Express | Филиппины | 4,5 | 20 | |
| 40. | VivaAerobus | Мексика | 3,8 | 21 | |
| 41. | Jetstar Asia | Сингапур | 3,6 | 5 897 | 17 |
| 42. | Flynas | Саудовская Аравия | 3,5 | 4 591 | 24 |
| 43. | Vietjet Air | Вьетнам | 3,4 | 11 | |
| 44. | JetKonnect | Индия | 3,3 | 2 862 | 23 |
| 44. | Air Busan | Южная Корея | 3.3 | 12 | |
| 44. | West Air (China) | Китай | 3,3 | 13 | |
| 47. | Air Asia X | Малайзия | 3,2 | 15 857 | 16 |
| 47. | Iberia Express | Испания | 3,2 | 22 000 | 15 |
| 49. | Tigerair Australia | Австралия | 3,1 | 3 615 | 13 |
| 50. | Kulula | ЮАР | 3,0 | 11 | |
| 51. | Jin Air | Южная Корея | 2,8 | 11 | |
| 51. | Peach | Япония | 2,8 | 12 | |
| 53. | Air India Express | Индия | 2,3 | 18 | |
| 54. | T’way | Южная Корея | 2,2 | 7 | |
| 54. | AirAsia Philippines | Филиппины | 2,2 | 2 425 | 1 |
| 56. | Air One | Италия | 2,1 | 9 | |
| 56. | Tigerair Mandala | Индонезия | 2,1 | 2 913 | 9 |
| 58. | FireFly | Малайзия | 2,0 | 14 | |
| 59. | Jetstar Pacific Airlines | Вьетнам | 1,9 | 1 856 | 7 |
| 59. | Sun Country Airlines | США | 1,9 | 4 009 | 17 |
| 61. | Air Do | Япония | 1,8 | 1 641 | 13 |
| 61. | Mango | ЮАР | 1.8 | 1 979 | 9 |
| 61. | Viva Colombia | Колумбия | 1,8 | 838 | 5 |
| 64. | Star Flyer | Япония | 1,7 | 1 553 | 10 |
| 65. | Jetstar Japan | Япония | 1,6 | 1 516 | 18 |
| 66. | Tigerair Philippines | Филиппины | 1,4 | 1 323 | 4 |
| 66. | Solaseed Air | Япония | 1,4 | 13 | |
| 68. | Blue Air | Румыния | 1,3 | 8 | |
| 69. | Jazeera Airways | Кувейт | 1,1 | 8 | |
| 70. | Blu Express | Италия | 1,0 | 5 |
Источник: журнал Airline Business, Июнь 2014 г.


