Тракийски свят по света и у нас днес и утре!

Автор: Няма коментари Сподели:
Придобиване Поведение Реализации
 Държава Сесии % нови сесии Нови потребители Степен на отпадане Страници/сесия Ср. продълж. на сесията Честота на целевите реализации Изпълнения на целите
  22 288

% от всички:

100,00% 

(22 288)

24,53%

Средно за изгледа:

24,47%

(0,26%)

5 468

% от всички:

100,26%

(5 454)

33,49%

Средно за изгледа:

33,49%

(0,00%)

4,93

Средно за изгледа:

4,93

(0,00%)

00:06:27

Средно за изгледа:

00:06:27

(0,00%)

0,00%

Средно за изгледа:

0,00%

(0,00%)

 

1. Bulgaria 19 355(86,84%) 23,21% 4 493(82,17%) 31,58% 5,12 00:06:44 0,00% 0(0,00%)
2. United States 909(4,08%) 23,65% 215(3,93%) 39,05% 4,09 00:04:40 0,00% 0(0,00%)
3. United Kingdom 518(2,32%) 29,92% 155(2,83%) 44,40% 3,58 00:04:43 0,00% 0(0,00%)
4. Germany 315(1,41%) 34,92% 110(2,01%) 39,37% 4,02 00:06:20 0,00% 0(0,00%)
5. Finland 197(0,88%) 1,52% 3(0,05%) 16,75% 3,94 00:06:06 0,00%        0(0,00%)       
6. (not set) 125(0,56%) 67,20% 84(1,54%) 76,80% 2,00 00:01:57 0,00% 0(0,00%)        
7. Kazakhstan 98(0,44%) 5,10% 5(0,09%) 13,27% 3,82 00:03:26 0,00% 0(0,00%)
8. Greece 96(0,43%) 38,54% 37(0,68%) 55,21% 3,44 00:03:56 0,00% 0(0,00%)  
9. Spain 72(0,32%) 66,67% 48(0,88%) 69,44% 2,68 00:03:53 0,00% 0(0,00%)        
10. France 72(0,32%) 44,44% 32(0,59%) 55,56% 3,22 00:04:18 0,00% 0(0,00%)        
11. Netherlands 64(0,29%) 48,44% 31(0,57%) 60,94% 3,62 00:05:03 0,00% 0(0,00%)
12. Russia 63(0,28%) 30,16% 19(0,35%) 87,30% 1,25 00:02:43 0,00% 0(0,00%)        
13. Canada 57(0,26%) 29,82% 17(0,31%) 43,86% 3,91 00:06:23 0,00% 0(0,00%)        
14. Sweden 34(0,15%) 20,59% 7(0,13%) 20,59% 7,41 00:12:11 0,00% 0(0,00%)        
15. Italy 24(0,11%) 83,33% 20(0,37%) 83,33% 1,54 00:01:44 0,00% 0(0,00%)        
16. Denmark 20(0,09%) 35,00% 7(0,13%) 35,00% 4,20 00:03:13 0,00% 0(0,00%)
17. Norway 20(0,09%) 55,00% 11(0,20%) 75,00% 1,70 00:01:39 0,00% 0(0,00%)        
18.

United Arab Emirates

16(0,07%) 18,75% 3(0,05%) 18,75% 5,12 00:04:42 0,00% 0(0,00%)        
19. Cyprus 16(0,07%) 31,25% 5(0,09%) 43,75% 4,12 00:08:10 0,00% 0(0,00%)
20. Belgium 15(0,07%) 60,00% 9(0,16%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
21. Turkey 14(0,06%) 64,29% 9(0,16%) 71,43% 24,57 00:03:24 0,00% 0(0,00%)        
22. Austria 12(0,05%) 91,67% 11(0,20%) 91,67% 1,42 00:00:06 0,00% 0(0,00%)        
23. China 12(0,05%) 100,00% 12(0,22%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
24. Japan 12(0,05%) 100,00% 12(0,22%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
25. Mexico 11(0,05%) 0,00% 0(0,00%) 63,64% 1,36 00:01:33 0,00% 0(0,00%)
26. Israel 9(0,04%) 66,67% 6(0,11%) 55,56% 2,11 00:01:45 0,00% 0(0,00%)        
27. Ireland 8(0,04%) 87,50% 7(0,13%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
28. Australia 7(0,03%) 85,71% 6(0,11%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
29. Brazil 7(0,03%) 100,00% 7(0,13%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
30. Czech Republic 7(0,03%) 71,43% 5(0,09%) 85,71% 2,43 00:02:19 0,00% 0(0,00%)        
31. Ukraine 7(0,03%) 71,43% 5(0,09%) 85,71% 1,29 00:00:09 0,00% 0(0,00%)        
32. Kenya 6(0,03%) 33,33% 2(0,04%) 33,33% 7,33 00:17:44 0,00% 0(0,00%)
33. Kuwait 6(0,03%) 100,00% 6(0,11%) 66,67% 1,33 00:00:37 0,00% 0(0,00%)
34. Macedonia (FYROM) 6(0,03%) 100,00% 6(0,11%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
35. Philippines 6(0,03%) 100,00% 6(0,11%) 16,67% 3,83 00:03:01 0,00% 0(0,00%)
36. Switzerland 5(0,02%) 100,00% 5(0,09%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
37. Indonesia 5(0,02%) 20,00% 1(0,02%) 60,00% 2,80 00:05:12 0,00% 0(0,00%)        
38. South Africa 5(0,02%) 100,00% 5(0,09%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
39. South Korea 4(0,02%) 100,00% 4(0,07%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
40. Portugal 4(0,02%) 100,00% 4(0,07%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
41. Uzbekistan 4(0,02%) 25,00% 1(0,02%) 25,00% 2,50 00:04:11 0,00% 0(0,00%)
42. Argentina 3(0,01%) 100,00% 3(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
43. Poland 3(0,01%) 100,00% 3(0,05%) 66,67% 1,67 00:06:51 0,00% 0(0,00%)
44. Taiwan 3(0,01%) 100,00% 3(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
45. Belarus 2(0,01%) 50,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
46. India 2(0,01%) 50,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
47. Luxembourg 2(0,01%) 100,00% 2(0,04%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
48. Nepal 2(0,01%) 100,00% 2(0,04%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
49. Romania 2(0,01%) 50,00% 1(0,02%) 50,00% 2,50 00:01:28 0,00% 0(0,00%)
50. Serbia 2(0,01%) 100,00% 2(0,04%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
51. Thailand 2(0,01%) 50,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
52. Zambia 2(0,01%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 7,50 00:14:52 0,00% 0(0,00%)        
53. Bosnia & Herzegovina 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
54. Colombia 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
55. Estonia 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
56. Ethiopia 1(0,00%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 2,00 00:00:08 0,00% 0(0,00%)
57. Hong Kong 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
58. Iran 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
59. Sri Lanka 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
60. Latvia 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
61. Moldova 1(0,00%) 0,00% 0(0,00%) 0,00% 2,00 00:14:25 0,00% 0(0,00%)
62. Malta 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
63. Mauritius 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
64. New Zealand 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
65. Oman 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)        
66. Pakistan 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
67. Puerto Rico 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
68. Saudi Arabia 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
69. Slovenia 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 0,00% 2,00 00:03:59 0,00% 0(0,00%)        
70. Slovakia 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
71. Uruguay 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%)
72. Zimbabwe 1(0,00%) 100,00% 1(0,02%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%
Предишна статия

ОБЩИНА ХИСАРЯ!

Следваща статия

СЕДМИ БРОЙ НА ВЕСТНИК „ХИСАРЯ ДНЕС”!

Други интересни