17 Апреля 2020, 01:35:03

Автор: Няма коментари Сподели:

Мировая статистика случаев заражения коронавирусом

Страна/Город Зараженных Погибших Выздоровевших Активны
США 676,228 34,339 (5.1%) 39,303 (5.8%) 602,586 (89.1%)
Испания 182,816 19,130 (10.5%) 70,853 (38.8%) 92,833 (50.8%)
Италия 168,941 22,170 (13.1%) 40,164 (23.8%) 106,607 (63.1%)
Франция 165,027 17,920 (10.9%) 32,812 (19.9%) 114,295 (69.3%)
Германия 138,230 4,105 (3%) 87,500 (63.3%) 46,625 (33.7%)
Великобритания 103,093 13,729 (13.3%) 1,918 (1.9%) 87,446 (84.8%)
Китай 84,593 3,342 (4%) 79,112 (93.5%) 2,139 (2.5%)
Иран 77,995 4,869 (6.2%) 52,229 (67%) 20,897 (26.8%)
Турция 74,193 1,643 (2.2%) 7,089 (9.6%) 65,461 (88.2%)
Бельгия 34,809 4,857 (14%) 7,562 (21.7%) 22,390 (64.3%)
Бразилия 30,425 1,924 (6.3%) 14,026 (46.1%) 14,475 (47.6%)
Канада 29,930 1,191 (4%) 9,351 (31.2%) 19,388 (64.8%)
Нидерланды 29,214 3,315 (11.3%) 3,459 (11.8%) 22,440 (76.8%)
Россия 27,938 232 (0.8%) 2,304 (8.2%) 25,402 (90.9%)
Швейцария 26,267 1,239 (4.7%) 15,400 (58.6%) 9,628 (36.7%)
Португалия 18,841 629 (3.3%) 493 (2.6%) 17,719 (94%)
Австрия 14,404 410 (2.8%) 8,986 (62.4%) 5,008 (34.8%)
Индия 13,430 448 (3.3%) 1,513 (11.3%) 11,469 (85.4%)
Ирландия 13,271 486 (3.7%) (0%) 12,785 (96.3%)
Израиль 12,758 142 (1.1%) 2,818 (22.1%) 9,798 (76.8%)
Швеция 12,540 1,333 (10.6%) (0%) 11,207 (89.4%)
Перу 12,491 274 (2.2%) 6,120 (49%) 6,097 (48.8%)
Южная Корея 10,613 229 (2.2%) 7,757 (73.1%) 2,627 (24.8%)
Япония 8,871 178 (2%) 799 (9%) 7,894 (89%)
Чили 8,807 105 (1.2%) 3,299 (37.5%) 5,403 (61.3%)
Эквадор 8,225 403 (4.9%) 838 (10.2%) 6,984 (84.9%)
Польша 7,918 314 (4%) 774 (9.8%) 6,830 (86.3%)
Румыния 7,707 392 (5.1%) 1,357 (17.6%) 5,958 (77.3%)
Дания 7,063 321 (4.5%) (0%) 6,739 (95.4%)
Пакистан 7,010 134 (1.9%) 1,645 (23.5%) 5,231 (74.6%)
Норвегия 6,798 150 (2.2%) (0%) 6,648 (97.8%)
Австралия 6,462 63 (1%) 2,355 (36.4%) 4,044 (62.6%)
Саудовская Аравия 6,380 83 (1.3%) 990 (15.5%) 5,307 (83.2%)
Чехия 6,359 169 (2.7%) 972 (15.3%) 5,218 (82.1%)
Мексика 5,847 449 (7.7%) 2,125 (36.3%) 3,273 (56%)
ОАЭ 5,825 35 (0.6%) 1,095 (18.8%) 4,695 (80.6%)
Филиппины 5,660 362 (6.4%) 435 (7.7%) 4,863 (85.9%)
Индонезия 5,516 496 (9%) 548 (9.9%) 4,472 (81.1%)
Сербия 5,318 103 (1.9%) (0%) 5,215 (98.1%)
Малайзия 5,182 84 (1.6%) 2,766 (53.4%) 2,332 (45%)
Сингапур 4,427 10 (0.2%) 683 (15.4%) 3,734 (84.3%)
Беларусь 4,204 40 (1%) 203 (4.8%) 3,961 (94.2%)
Украина 4,161 116 (2.8%) 186 (4.5%) 3,859 (92.7%)
Катар 4,103 (0.2%) 415 (10.1%) 3,681 (89.7%)
Доминикана 3,755 196 (5.2%) 215 (5.7%) 3,344 (89.1%)
Панама 3,751 103 (2.7%) 75 (2%) 3,573 (95.3%)
Люксембург 3,444 68 (2%) 552 (16%) 2,824 (82%)
Финляндия 3,369 75 (2.2%) 1,700 (50.5%) 1,594 (47.3%)
Колумбия 3,233 144 (4.5%) 550 (17%) 2,539 (78.5%)
Египет 2,673 196 (7.3%) 596 (22.3%) 1,881 (70.4%)
Таиланд 2,672 46 (1.7%) 1,593 (59.6%) 1,033 (38.7%)
ЮАР 2,605 48 (1.8%) 903 (34.7%) 1,654 (63.5%)
Аргентина 2,571 115 (4.5%) 631 (24.5%) 1,825 (71%)
Марокко 2,283 130 (5.7%) 249 (10.9%) 1,904 (83.4%)
Алжир 2,268 348 (15.3%) 783 (34.5%) 1,137 (50.1%)
Греция 2,207 105 (4.8%) 269 (12.2%) 1,833 (83.1%)
Молдова 2,154 54 (2.5%) 235 (10.9%) 1,865 (86.6%)
Хорватия 1,791 35 (2%) 529 (29.5%) 1,227 (68.5%)
Исландия 1,739 (0.5%) 1,144 (65.8%) 587 (33.8%)
Бахрейн 1,700 (0.4%) 703 (41.4%) 990 (58.2%)
Венгрия 1,652 142 (8.6%) 199 (12%) 1,311 (79.4%)
Бангладеш 1,572 60 (3.8%) 49 (3.1%) 1,463 (93.1%)
Кувейт 1,524 (0.2%) 228 (15%) 1,293 (84.8%)
Ирак 1,434 80 (5.6%) 856 (59.7%) 498 (34.7%)
Эстония 1,434 36 (2.5%) 133 (9.3%) 1,265 (88.2%)
Новая Зеландия 1,401 (0.6%) 770 (55%) 622 (44.4%)
Узбекистан 1,349 (0.3%) 129 (9.6%) 1,216 (90.1%)
Казахстан 1,331 16 (1.2%) 240 (18%) 1,075 (80.8%)
Азербайджан 1,283 15 (1.2%) 460 (35.9%) 808 (63%)
Словения 1,269 61 (4.8%) 101 (8%) 1,107 (87.2%)
Босния и Герцеговина 1,167 43 (3.7%) 277 (23.7%) 847 (72.6%)
Литва 1,128 30 (2.7%) (0.7%) 1,090 (96.6%)
Армения 1,111 17 (1.5%) 297 (26.7%) 797 (71.7%)
Северная Македония 1,081 46 (4.3%) 121 (11.2%) 914 (84.6%)
Оман 1,019 (0.4%) 176 (17.3%) 839 (82.3%)
Гонконг 1,018 (0.4%) 485 (47.6%) 529 (52%)
Камерун 922 17 (1.8%) 165 (17.9%) 740 (80.3%)
Словакия 863 (0.7%) 151 (17.5%) 706 (81.8%)
Куба 862 27 (3.1%) 171 (19.8%) 664 (77%)
Афганистан 840 30 (3.6%) 54 (6.4%) 756 (90%)
Болгария 783 37 (4.7%) 122 (15.6%) 624 (79.7%)
Тунис 747 34 (4.6%) (0.7%) 708 (94.8%)
Diamond Princess (Лайнер) 712 12 (1.7%) 644 (90.4%) 56 (7.9%)
Кипр 695 16 (2.3%) 84 (12.1%) 595 (85.6%)
Андорра 682 33 (4.8%) 177 (26%) 472 (69.2%)
Латвия 675 (0.7%) 57 (8.4%) 613 (90.8%)
Ливан 663 21 (3.2%) 86 (13%) 556 (83.9%)
Кот-д’Ивуар 654 (0.9%) 146 (22.3%) 502 (76.8%)
Коста Рика 642 (0.6%) 74 (11.5%) 564 (87.9%)
Гана 641 (1.2%) 83 (12.9%) 550 (85.8%)
Нигер 570 14 (2.5%) 90 (15.8%) 466 (81.8%)
Буркина-Фасо 528 30 (5.7%) 177 (33.5%) 321 (60.8%)
Албания 518 26 (5%) 277 (53.5%) 215 (41.5%)
Уругвай 493 (1.8%) 272 (55.2%) 212 (43%)
Нигерия 442 13 (2.9%) 152 (34.4%) 277 (62.7%)
Боливия 441 29 (6.6%) 14 (3.2%) 398 (90.2%)
Киргизия 430 (1.2%) 71 (16.5%) 354 (82.3%)
Сан-Марино 426 38 (8.9%) 55 (12.9%) 333 (78.2%)
Мальта 412 (0.7%) 82 (19.9%) 327 (79.4%)
Гондурас 407 26 (6.4%) (1.7%) 374 (91.9%)
Иордания 397 (1.8%) 235 (59.2%) 155 (39%)
Тайвань 395 (1.5%) 155 (39.2%) 234 (59.2%)
Республика Косово 387 (2.1%) 66 (17.1%) 313 (80.9%)
Джибути 363 (0.6%) 53 (14.6%) 308 (84.8%)
Гвинея 363 (0%) 31 (8.5%) 332 (91.5%)
Грузия 336 (0.9%) 74 (22%) 259 (77.1%)
Сенегал 335 (0.6%) 194 (57.9%) 139 (41.5%)
Маврикий 324 (2.8%) 51 (15.7%) 264 (81.5%)
Черногория 294 (0.7%) (0%) 292 (99.3%)
Палестина 294 (0.7%) 61 (20.7%) 231 (78.6%)
Остров Мэн 284 (1.4%) 154 (54.2%) 126 (44.4%)
Вьетнам 268 (0%) 173 (64.6%) 95 (35.4%)
ДР Конго 267 22 (8.2%) 23 (8.6%) 222 (83.1%)
Шри-Ланка 238 (2.9%) 68 (28.6%) 163 (68.5%)
Гернси 223 (3.1%) 53 (23.8%) 163 (73.1%)
Джерси 217 (2.8%) (0%) 211 (97.2%)
Кения 216 (4.2%) 41 (19%) 166 (76.9%)
Венесуэла 193 (4.7%) 111 (57.5%) 73 (37.8%)
Парагвай 174 (4.6%) 30 (17.2%) 136 (78.2%)
Гватемала 167 (3%) 19 (11.4%) 143 (85.6%)
Сальвадор 159 (3.8%)   https://covidtracker.ru/ 
Предишна статия

„Хайде бе, при тая свободия да спазваме правата на гражданите!“

Следваща статия

Ех, Щабе, Щабе…

Други интересни