Тракийски Свят.

Автор: Няма коментари Сподели:
Държава Придобиване Поведение Реализации
Сесии % нови сесии Нови потребители Степен на отпадане Страници/сесия Ср. продълж. на сесията Честота на целевите реализации Изпълнения на целите Целева стойност
  15 188

% от всички:

100,00% 

(15 188)

25,97%

Средно за изгледа:

25,95%

(0,08%)

3 944

% от всички:

100,08%

(3 941)

39,68%

Средно за изгледа:

39,68%

(0,00%)

4,11

Средно за изгледа:

4,11

(0,00%)

00:04:29

Средно за изгледа:

00:04:29

(0,00%)

0,00%

Средно за изгледа:

0,00%

(0,00%)

0

% от всички:

0,00% 

(0)

0,00 щ.д.

% от всички: 

0,00%

(0,00 щ.д.)

1. Bulgaria 13 007(85,64%) 22,93% 2 982(75,61%) 36,55% 4,31 00:04:41 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
2. United States 588(3,87%) 22,11% 130(3,30%) 40,82% 3,72 00:04:11 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
3. Germany 433(2,85%) 71,82% 311(7,89%) 75,98% 2,36 00:03:14 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
4. United Kingdom 344(2,26%) 35,17% 121(3,07%) 60,17% 2,75 00:03:34 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
5. Russia 160(1,05%) 84,38% 135(3,42%) 97,50% 1,05 00:00:04 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
6. Greece 138(0,91%) 23,19% 32(0,81%) 62,32% 2,28 00:03:25 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
7. France 79(0,52%) 15,19% 12(0,30%) 17,72% 6,14 00:04:53 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
8. Sudan 71(0,47%) 19,72% 14(0,35%) 46,48% 2,77 00:03:09 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
9. Spain 54(0,36%) 48,15% 26(0,66%) 61,11% 3,63 00:06:11 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
10. Kazakhstan 47(0,31%) 4,26% 2(0,05%) 8,51% 4,13 00:01:06 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
11. Austria 36(0,24%) 75,00% 27(0,68%) 77,78% 1,47 00:01:36 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
12. Canada 26(0,17%) 46,15% 12(0,30%) 42,31% 4,15 00:05:52 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
13. Italy 21(0,14%) 76,19% 16(0,41%) 71,43% 2,10 00:02:28 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
14. Netherlands 18(0,12%) 55,56% 10(0,25%) 72,22% 1,83 00:01:21 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
15. Belgium 12(0,08%) 41,67% 5(0,13%) 50,00% 2,42 00:00:58 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
16. Ukraine 12(0,08%) 91,67% 11(0,28%) 50,00% 1,83 00:01:45 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
17. Sweden 11(0,07%) 36,36% 4(0,10%) 27,27% 8,09 00:05:02 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
18. Switzerland 9(0,06%) 100,00% 9(0,23%) 77,78% 1,44 00:00:32 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
19. Maldives 8(0,05%) 0,00% 0(0,00%) 12,50% 5,00 00:02:48 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
20. Turkey 8(0,05%) 75,00% 6(0,15%) 87,50% 1,25 00:00:20 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
21. Finland 7(0,05%) 57,14% 4(0,10%) 28,57% 3,14 00:05:46 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
22. Cyprus 6(0,04%) 66,67% 4(0,10%) 50,00% 5,33 00:09:02 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
23. Israel 6(0,04%) 33,33% 2(0,05%) 50,00% 1,67 00:03:57 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
24. Kenya 6(0,04%) 66,67% 4(0,10%) 66,67% 1,50 00:03:42 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
25. Serbia 6(0,04%) 83,33% 5(0,13%) 83,33% 1,17 00:00:01 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
26. Czech Republic 5(0,03%) 60,00% 3(0,08%) 60,00% 1,40 00:02:32 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
27. Denmark 5(0,03%) 80,00% 4(0,10%) 60,00% 1,40 00:04:20 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
28. Georgia 5(0,03%) 60,00% 3(0,08%) 80,00% 1,20 00:02:31 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
29. India 5(0,03%) 60,00% 3(0,08%) 40,00% 2,60 00:03:50 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
30. Macedonia (FYROM) 5(0,03%) 60,00% 3(0,08%) 80,00% 1,40 00:00:41 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
31. Norway 5(0,03%) 100,00% 5(0,13%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
32. Poland 5(0,03%) 80,00% 4(0,10%) 80,00% 2,00 00:01:07 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
33. United Arab Emirates 4(0,03%) 50,00% 2(0,05%) 75,00% 1,25 00:00:10 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
34. Slovakia 4(0,03%) 75,00% 3(0,08%) 75,00% 1,25 00:00:10 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
35. Brazil 3(0,02%) 100,00% 3(0,08%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
36. Romania 3(0,02%) 100,00% 3(0,08%) 33,33% 4,00 00:04:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
37. China 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
38. Ireland 2(0,01%) 50,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
39. Latvia 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 50,00% 2,00 00:00:45 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
40. Philippines 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
41. Vietnam 2(0,01%) 100,00% 2(0,05%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
42. (not set) 2(0,01%) 50,00% 1(0,03%) 50,00% 4,00 00:01:17 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
43. Antigua & Barbuda 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 0,00% 2,00 00:00:16 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
44. Armenia 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
45. Argentina 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 0,00% 3,00 00:02:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
46. Azerbaijan 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
47. Belarus 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
48. Estonia 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
49. Iran 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 0,00% 2,00 00:21:31 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
50. Japan 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
51. Luxembourg 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
52. Moldova 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
53. Mexico 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
54. Pakistan 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
55. Uzbekistan 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00 0,00% 0(0,00%) 0,00 щ.д.(0,00%)
56. Mayotte 1(0,01%) 100,00% 1(0,03%) 100,00% 1,00 00:00:00
Предишна статия

Мария Шарапова.

Следваща статия

Лестница в небеса (4 серия)/на руски език/.

Други интересни