Аруба | 92 | 0 (0%) | 32 (34.8%) | 60 (65.2%) |
Эфиопия | 85 | 3 (3.5%) | 15 (17.6%) | 67 (78.8%) |
Габон | 80 | 1 (1.2%) | 5 (6.2%) | 74 (92.5%) |
Лихтенштейн | 80 | 1 (1.2%) | 55 (68.7%) | 24 (30%) |
Того | 77 | 3 (3.9%) | 32 (41.6%) | 42 (54.5%) |
Конго | 74 | 5 (6.8%) | 0 (0%) | 69 (93.2%) |
Барбадос | 73 | 5 (6.8%) | 15 (20.5%) | 53 (72.6%) |
Мьянма | 63 | 4 (6.3%) | 2 (3.2%) | 57 (90.5%) |
Сомали | 60 | 1 (1.7%) | 1 (1.7%) | 58 (96.7%) |
Либерия | 59 | 6 (10.2%) | 4 (6.8%) | 49 (83.1%) |
Бермудские острова | 57 | 5 (8.8%) | 30 (52.6%) | 22 (38.6%) |
Французская Полинезия | 55 | 0 (0%) | 0 (0%) | 55 (100%) |
Уганда | 55 | 0 (0%) | 8 (14.5%) | 47 (85.5%) |
Острова Кайман | 54 | 1 (1.9%) | 6 (11.1%) | 47 (87%) |
Танзания | 53 | 3 (5.7%) | 5 (9.4%) | 45 (84.9%) |
Синт-Мартен | 52 | 9 (17.3%) | 5 (9.6%) | 38 (73.1%) |
Багамские острова | 49 | 8 (16.3%) | 6 (12.2%) | 35 (71.4%) |
Гайана | 47 | 6 (12.8%) | 8 (17%) | 33 (70.2%) |
Макао | 45 | 0 (0%) | 13 (28.9%) | 32 (71.1%) |
Замбия | 45 | 2 (4.4%) | 30 (66.7%) | 13 (28.9%) |
Гвинея-Бисау | 43 | 0 (0%) | 3 (7%) | 40 (93%) |
Спорные территории | 43 | 0 (0%) | 3 (7%) | 40 (93%) |
Экваториальная Гвинея | 41 | 0 (0%) | 4 (9.8%) | 37 (90.2%) |
Республика Гаити | 40 | 3 (7.5%) | 0 (0%) | 37 (92.5%) |
Бенин | 35 | 1 (2.9%) | 18 (51.4%) | 16 (45.7%) |
Эритрея | 35 | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 (100%) |
Судан | 32 | 5 (15.6%) | 3 (9.4%) | 24 (75%) |
Монголия | 30 | 0 (0%) | 5 (16.7%) | 25 (83.3%) |
Сирия | 29 | 2 (6.9%) | 5 (17.2%) | 22 (75.9%) |
Мозамбик | 28 | 0 (0%) | 2 (7.1%) | 26 (92.9%) |
Ливия | 25 | 1 (4%) | 1 (4%) | 23 (92%) |
Антигуа и Барбуда | 23 | 2 (8.7%) | 3 (13%) | 18 (78.3%) |
Чад | 23 | 0 (0%) | 2 (8.7%) | 21 (91.3%) |
Мальдивы | 21 | 0 (0%) | 16 (76.2%) | 5 (23.8%) |
Лаос | 19 | 0 (0%) | 1 (5.3%) | 18 (94.7%) |
Малави | 19 | 2 (10.5%) | 0 (0%) | 17 (89.5%) |
Ангола | 19 | 2 (10.5%) | 4 (21.1%) | 13 (68.4%) |
Зимбабве | 18 | 3 (16.7%) | 1 (5.6%) | 14 (77.8%) |
Белиз | 18 | 2 (11.1%) | 0 (0%) | 16 (88.9%) |
Новая Каледония | 18 | 0 (0%) | 1 (5.6%) | 17 (94.4%) |
Намибия | 16 | 0 (0%) | 3 (18.7%) | 13 (81.2%) |
Фиджи | 16 | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 (100%) |
Непал | 16 | 0 (0%) | 1 (6.2%) | 15 (93.7%) |
Сент-Люсия | 15 | 0 (0%) | 11 (73.3%) | 4 (26.7%) |
Эсватини | 15 | 0 (0%) | 8 (53.3%) | 7 (46.7%) |
Кюрасао | 14 | 1 (7.1%) | 10 (71.4%) | 3 (21.4%) |
Гренада | 14 | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 (100%) |
Ботсвана | 13 | 1 (7.7%) | 0 (0%) | 12 (92.3%) |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 11 (91.7%) |
Сент-Китс и Невис | 12 | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 (100%) |
Кабо-Верде | 11 | 1 (9.1%) | 0 (0%) | 10 (90.9%) |
Гренландия | 11 | 0 (0%) | 11 (100%) | 0 (0%) |
Сейшельские Острова | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 (100%) |
ЦАР | 11 | 0 (0%) | 3 (27.3%) | 8 (72.7%) |
Фолклендские острова | 11 | 0 (0%) | 3 (27.3%) | 8 (72.7%) |
Монсеррат | 11 | 0 (0%) | 1 (9.1%) | 10 (90.9%) |
Сьерра-Леоне | 11 | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 (100%) |
Суринам | 10 | 1 (10%) | 6 (60%) | 3 (30%) |
Острова Теркс и Кайкос | 10 | 1 (10%) | 0 (0%) | 9 (90%) |
Гамбия | 9 | 1 (11.1%) | 2 (22.2%) | 6 (66.7%) |
Никарагуа | 9 | 1 (11.1%) | 4 (44.4%) | 4 (44.4%) |
Ватикан | 8 | 0 (0%) | 2 (25%) | 6 (75%) |
Мавритания | 7 | 1 (14.3%) | 2 (28.6%) | 4 (57.1%) |
Сен-Бартелеми | 6 | 0 (0%) | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
Восточный Тимор | 6 | 0 (0%) | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
Бурунди | 5 | 1 (20%) | 0 (0%) | 4 (80%) |
Бутан | 5 | 0 (0%) | 2 (40%) | 3 (60%) |
Южный Судан | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
Сан-Томе и Принсипи | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
Британско Виргинские острова | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
Ангилья | 3 | 0 (0%) | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Папуа Новая Гвинея | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Йемен | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Всего погибших 136 465
1.450.202 | Смъртни случаи от цигари тази година |
725.565 | Смъртни случаи от алкохол тази година |
391.605 | Смърт при пътни катастрофи тази година |
2.840.997 | Токсични индустриални отпадъци тази година (в тонове) |
7.778.001.644 | Настоящо население на света |
23.580.894 | Ръст в популацията за тази година |
40.644.529 | Раждания за тази година |
801.904.214 | Хора без достъп до безопасна за пиене вода |