| Хисаря | 017 | 282 | 260 | 9 | 3.46% | 34 | 13.08% | 1 | 0.38% | 9 | 3.46% | 3 | 1.15% | 112 | 43.08% | 2 | 0.77% | 40 | 15.38% | 41 | 15.77% | 18 | 6.92% | 
 | ||||||||||||||||
| Хисаря | 018 | 396 | 378 | 8 | 2.12% | 61 | 16.14% | 4 | 1.06% | 6 | 1.59% | 2 | 0.53% | 139 | 36.77% | 3 | 0.79% | 78 | 20.63% | 57 | 15.08% | 28 | 7.41% | 
 | ||||||||||||||||
| Хисаря | 019 | 195 | 183 | 18 | 9.84% | 15 | 8.20% | 0 | 0.00% | 4 | 2.19% | 0 | 0.00% | 78 | 42.62% | 4 | 2.19% | 43 | 23.50% | 10 | 5.46% | 29 | 15.85% | 
 | ||||||||||||||||
| Хисаря | 020 | 174 | 167 | 5 | 2.99% | 26 | 15.57% | 5 | 2.99% | 0 | 0.00% | 7 | 4.19% | 67 | 40.12% | 9 | 5.39% | 23 | 13.77% | 17 | 10.18% | 13 | 7.78% | 
 | ||||||||||||||||
| Хисаря | 021 | 90 | 82 | 3 | 3.66% | 7 | 8.54% | 0 | 0.00% | 2 | 2.44% | 0 | 0.00% | 18 | 21.95% | 0 | 0.00% | 33 | 40.24% | 15 | 18.29% | 7 | 8.54% | 
 | ||||||||||||||||
| Хисаря | 022 | 126 | 122 | 4 | 3.28% | 6 | 4.92% | 0 | 0.00% | 7 | 5.74% | 5 | 4.10% | 54 | 44.26% | 6 | 4.92% | 25 | 20.49% | 18 | 14.75% | 1 | 0.82% | 
 | ||||||||||||||||
| Хисаря | 023 | 98 | 97 | 6 | 6.19% | 5 | 5.15% | 0 | 0.00% | 3 | 3.09% | 1 | 1.03% | 37 | 38.14% | 2 | 2.06% | 24 | 24.74% | 16 | 16.49% | 9 | 9.28% | 
 | ||||||||||||||||
| Хисаря | 024 | 124 | 123 | 1 | 0.81% | 4 | 3.25% | 1 | 0.81% | 1 | 0.81% | 1 | 0.81% | 53 | 43.09% | 4 | 3.25% | 31 | 25.20% | 26 | 21.14% | 2 | 1.63% | 
 | ||||||||||||||||
| Хисаря | 025 | 25 | 24 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 8.33% | 0 | 0.00% | 11 | 45.83% | 4 | 16.67% | 2 | 8.33% | 2 | 8.33% | 3 | 12.50% | |||||||||||||||||
 
		 
																	 

