Държава | Придобиване | Поведение | Реализации | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сесии | % нови сесии | Нови потребители | Степен на отпадане | Страници/сесия | Ср. продълж. на сесията | Честота на целевите реализации | Изпълнения на целите | Целева стойност | |||
11 509
% от всички: 100,00% (11 509) |
40,99%
Средно за изгледа: 40,95% (0,11%) |
4 718
% от всички: 100,11% (4 713) |
50,01%
Средно за изгледа: 50,01% (0,00%) |
3,24
Средно за изгледа: 3,24 (0,00%) |
00:03:28
Средно за изгледа: 00:03:28 (0,00%) |
0,00%
Средно за изгледа: 0,00% (0,00%) |
0
% от всички: 0,00% (0) |
0,00 щ.д.
% от всички: 0,00% (0,00 щ.д.) |
|||
1. | Bulgaria | 9 156(79,56%) | 33,03% | 3 024(64,09%) | 42,69% | 3,64 | 00:04:05 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
2. | United States | 979(8,51%) | 70,38% | 689(14,60%) | 75,28% | 1,71 | 00:00:57 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
3. | Germany | 405(3,52%) | 92,59% | 375(7,95%) | 93,83% | 1,30 | 00:00:53 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
4. | Russia | 275(2,39%) | 85,09% | 234(4,96%) | 96,36% | 1,14 | 00:00:19 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
5. | United Kingdom | 154(1,34%) | 50,00% | 77(1,63%) | 60,39% | 2,71 | 00:02:38 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
6. | Greece | 96(0,83%) | 41,67% | 40(0,85%) | 61,46% | 2,14 | 00:02:01 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
7. | Netherlands | 62(0,54%) | 25,81% | 16(0,34%) | 69,35% | 1,73 | 00:00:44 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
8. | Spain | 60(0,52%) | 70,00% | 42(0,89%) | 70,00% | 3,35 | 00:04:03 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
9. | Kazakhstan | 33(0,29%) | 9,09% | 3(0,06%) | 27,27% | 2,48 | 00:00:54 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
10. | Kyrgyzstan | 28(0,24%) | 82,14% | 23(0,49%) | 92,86% | 1,07 | 00:00:31 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
11. | Turkey | 26(0,23%) | 38,46% | 10(0,21%) | 50,00% | 2,73 | 00:03:03 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
12. | (not set) | 23(0,20%) | 86,96% | 20(0,42%) | 86,96% | 1,17 | 00:00:05 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
13. | Italy | 18(0,16%) | 72,22% | 13(0,28%) | 66,67% | 1,72 | 00:01:37 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
14. | Ukraine | 17(0,15%) | 100,00% | 17(0,36%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
15. | Ireland | 15(0,13%) | 46,67% | 7(0,15%) | 46,67% | 2,67 | 00:02:35 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
16. | Cyprus | 12(0,10%) | 75,00% | 9(0,19%) | 66,67% | 1,67 | 00:02:45 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
17. | Israel | 12(0,10%) | 58,33% | 7(0,15%) | 83,33% | 1,42 | 00:01:24 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
18. | Austria | 10(0,09%) | 80,00% | 8(0,17%) | 90,00% | 1,40 | 00:00:18 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
19. | Canada | 10(0,09%) | 50,00% | 5(0,11%) | 50,00% | 1,90 | 00:03:11 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
20. | France | 10(0,09%) | 80,00% | 8(0,17%) | 60,00% | 2,30 | 00:02:51 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
21. | Iraq | 9(0,08%) | 100,00% | 9(0,19%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
22. | Switzerland | 8(0,07%) | 100,00% | 8(0,17%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
23. | Sweden | 6(0,05%) | 33,33% | 2(0,04%) | 16,67% | 4,83 | 00:04:26 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
24. | Belgium | 5(0,04%) | 100,00% | 5(0,11%) | 80,00% | 1,20 | 00:00:03 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
25. | Hungary | 5(0,04%) | 20,00% | 1(0,02%) | 60,00% | 1,40 | 00:00:07 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
26. | Sudan | 5(0,04%) | 80,00% | 4(0,08%) | 60,00% | 1,80 | 00:01:08 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
27. | Brazil | 4(0,03%) | 100,00% | 4(0,08%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
28. | Georgia | 4(0,03%) | 25,00% | 1(0,02%) | 75,00% | 1,00 | 00:00:03 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
29. | Iceland | 4(0,03%) | 50,00% | 2(0,04%) | 50,00% | 2,50 | 00:03:49 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
30. | Moldova | 4(0,03%) | 100,00% | 4(0,08%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
31. | Poland | 4(0,03%) | 100,00% | 4(0,08%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
32. | United Arab Emirates | 3(0,03%) | 66,67% | 2(0,04%) | 66,67% | 1,33 | 00:04:15 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
33. | Belarus | 3(0,03%) | 100,00% | 3(0,06%) | 66,67% | 1,67 | 00:01:14 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
34. | Finland | 3(0,03%) | 100,00% | 3(0,06%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
35. | Kenya | 3(0,03%) | 100,00% | 3(0,06%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
36. | Serbia | 3(0,03%) | 100,00% | 3(0,06%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
37. | Armenia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,04%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
38. | Azerbaijan | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,04%) | 50,00% | 1,50 | 00:00:10 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
39. | Czech Republic | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,04%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
40. | Denmark | 2(0,02%) | 50,00% | 1(0,02%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
41. | Indonesia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,04%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
42. | Latvia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,04%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
43. | Madagascar | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,04%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
44. | Macedonia (FYROM) | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,04%) | 50,00% | 2,00 | 00:00:14 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
45. | South Africa | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,04%) | 50,00% | 1,50 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
46. | Andorra | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
47. | Albania | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
48. | Argentina | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
49. | Croatia | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
50. | Iran | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
51. | Luxembourg | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
52. | Maldives | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 0,00% | 2,00 | 00:01:13 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
53. | Malaysia | 1(0,01%) | 0,00% | 0(0,00%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
54. | Nigeria | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 0,00% | 3,00 | 00:04:38 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
55. | Norway | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) | 0,00% | 2,00 | 00:06:38 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
56. | Peru | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,02%) |
http://www.rotaban.ru/?a=xafazymoqibe Тракийски Свят