Държава | Придобиване | Поведение | Реализации | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сесии | % нови сесии | Нови потребители | Степен на отпадане | Страници/сесия | Ср. продълж. на сесията | Честота на целевите реализации | Изпълнения на целите | Целева стойност | |||
12 567
% от всички: 100,00% (12 567) |
25,78%
Средно за изгледа: 25,75% (0,12%) |
3 240
% от всички: 100,12% (3 236) |
36,72%
Средно за изгледа: 36,72% (0,00%) |
3,88
Средно за изгледа: 3,88 (0,00%) |
00:03:57
Средно за изгледа: 00:03:57 (0,00%) |
0,00%
Средно за изгледа: 0,00% (0,00%) |
0
% от всички: 0,00% (0) |
0,00 щ.д.
% от всички: 0,00% (0,00 щ.д.) |
|||
1. | Bulgaria | 10 461(83,24%) | 20,50% | 2 145(66,20%) | 31,53% | 4,15 | 00:04:18 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
2. | United States | 532(4,23%) | 26,32% | 140(4,32%) | 41,17% | 3,30 | 00:03:06 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
3. | Germany | 475(3,78%) | 75,58% | 359(11,08%) | 77,89% | 2,11 | 00:02:18 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
4. | Russia | 265(2,11%) | 86,42% | 229(7,07%) | 92,83% | 1,26 | 00:00:38 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
5. | United Kingdom | 258(2,05%) | 41,86% | 108(3,33%) | 59,30% | 2,70 | 00:02:15 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
6. | Greece | 84(0,67%) | 21,43% | 18(0,56%) | 57,14% | 2,35 | 00:02:44 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
7. | France | 63(0,50%) | 19,05% | 12(0,37%) | 30,16% | 3,75 | 00:02:14 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
8. | Sudan | 56(0,45%) | 10,71% | 6(0,19%) | 37,50% | 3,02 | 00:02:22 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
9. | Kazakhstan | 51(0,41%) | 3,92% | 2(0,06%) | 9,80% | 3,55 | 00:01:14 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
10. | Netherlands | 27(0,21%) | 44,44% | 12(0,37%) | 48,15% | 2,26 | 00:02:31 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
11. | Spain | 24(0,19%) | 45,83% | 11(0,34%) | 58,33% | 5,67 | 00:05:29 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
12. | Canada | 22(0,18%) | 45,45% | 10(0,31%) | 36,36% | 5,32 | 00:06:26 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
13. | (not set) | 22(0,18%) | 40,91% | 9(0,28%) | 68,18% | 1,95 | 00:00:45 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
14. | Italy | 17(0,14%) | 64,71% | 11(0,34%) | 58,82% | 2,59 | 00:03:04 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
15. | Brazil | 15(0,12%) | 100,00% | 15(0,46%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
16. | United Arab Emirates | 14(0,11%) | 7,14% | 1(0,03%) | 57,14% | 2,07 | 00:03:15 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
17. | Austria | 12(0,10%) | 91,67% | 11(0,34%) | 83,33% | 1,25 | 00:00:04 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
18. | Sweden | 12(0,10%) | 83,33% | 10(0,31%) | 75,00% | 2,50 | 00:01:13 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
19. | Belgium | 11(0,09%) | 72,73% | 8(0,25%) | 72,73% | 2,91 | 00:01:05 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
20. | Czech Republic | 11(0,09%) | 90,91% | 10(0,31%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
21. | Kyrgyzstan | 11(0,09%) | 90,91% | 10(0,31%) | 90,91% | 1,09 | 00:00:24 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
22. | Turkey | 11(0,09%) | 72,73% | 8(0,25%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
23. | Ukraine | 11(0,09%) | 100,00% | 11(0,34%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
24. | China | 6(0,05%) | 100,00% | 6(0,19%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
25. | Latvia | 6(0,05%) | 50,00% | 3(0,09%) | 83,33% | 1,50 | 00:01:16 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
26. | Armenia | 5(0,04%) | 100,00% | 5(0,15%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
27. | Cyprus | 5(0,04%) | 100,00% | 5(0,15%) | 80,00% | 1,00 | 00:00:03 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
28. | Croatia | 5(0,04%) | 0,00% | 0(0,00%) | 20,00% | 3,80 | 00:01:49 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
29. | Moldova | 5(0,04%) | 100,00% | 5(0,15%) | 80,00% | 1,40 | 00:00:10 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
30. | Australia | 4(0,03%) | 50,00% | 2(0,06%) | 75,00% | 1,50 | 00:01:16 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
31. | Israel | 4(0,03%) | 100,00% | 4(0,12%) | 75,00% | 1,75 | 00:05:59 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
32. | Malta | 4(0,03%) | 75,00% | 3(0,09%) | 75,00% | 4,00 | 00:04:41 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
33. | Philippines | 4(0,03%) | 100,00% | 4(0,12%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
34. | Switzerland | 3(0,02%) | 100,00% | 3(0,09%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
35. | Denmark | 3(0,02%) | 66,67% | 2(0,06%) | 66,67% | 1,33 | 00:00:55 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
36. | Finland | 3(0,02%) | 0,00% | 0(0,00%) | 66,67% | 2,00 | 00:00:14 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
37. | India | 3(0,02%) | 100,00% | 3(0,09%) | 66,67% | 1,67 | 00:00:10 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
38. | Japan | 3(0,02%) | 100,00% | 3(0,09%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
39. | Mexico | 3(0,02%) | 100,00% | 3(0,09%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
40. | Norway | 3(0,02%) | 100,00% | 3(0,09%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
41. | Estonia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,06%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
42. | Georgia | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,06%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
43. | Hungary | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,06%) | 50,00% | 1,50 | 00:00:05 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
44. | Kenya | 2(0,02%) | 50,00% | 1(0,03%) | 50,00% | 1,50 | 00:00:04 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
45. | Lithuania | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,06%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
46. | Poland | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,06%) | 0,00% | 2,00 | 00:00:16 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
47. | Romania | 2(0,02%) | 100,00% | 2(0,06%) | 50,00% | 1,50 | 00:00:29 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
48. | Serbia | 2(0,02%) | 50,00% | 1(0,03%) | 50,00% | 2,50 | 00:01:57 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
49. | Argentina | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
50. | St. Barthélemy | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
51. | Gibraltar | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
52. | Indonesia | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
53. | Ireland | 1(0,01%) | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00% | 3,00 | 00:00:13 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
54. | South Korea | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
55. | Luxembourg | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
56. | Macedonia (FYROM) | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
57. | Malawi | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
58. | Peru | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
59. | Portugal | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
60. | Saudi Arabia | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
61. | Slovakia | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
62. | Thailand | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
63. | Turkmenistan | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
64. | Taiwan | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 | 0,00% | 0(0,00%) | 0,00 щ.д.(0,00%) | |
65. | South Africa | 1(0,01%) | 100,00% | 1(0,03%) | 100,00% | 1,00 | 00:00:00 |
ТРАКИЙСКИ СВЯТ